Lincoln

Életkor:25 éves (2000. december 16.)
Súly:60 kg
Magasság:180 cent
Pozíció:A csatár
Lábhasználat:Jobb
Érték:€350,000
Lincoln
Lincoln, Meccstörténet
Meccsek
24.05.26
SuperligaRadnicki Nis
Spartak Subotica
Nincs keretben
2
1
0
0
2
1
Nincs keretben
L
16.05.26
SuperligaSpartak Subotica
IMT Novi Belgrade
Nincs keretben
0
1
0
1
0
0
Nincs keretben
L
10.05.26
SuperligaSpartak Subotica
Napredak Krusevac
Nincs keretben
0
3
0
1
0
2
Nincs keretben
L
03.05.26
SuperligaMladost Lucani
Spartak Subotica
Nincs keretben
2
1
2
1
0
0
Nincs keretben
L
27.04.26
SuperligaRadnicki 1923
Spartak Subotica
Nincs keretben
4
0
2
0
2
0
Nincs keretben
L
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Csészék
- NEMZETKÖZI KUPÁK
- VÁLOGATOTT
| SZEZON | VÁLOGATOTT | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Spartak Subotica 25/26 | 6.8 | 888 | 13 | - | 1 | 0 | 25.8 | 32.8 | 0.4 | 1 | |
2025 | 6.7 | 310 | 6 | - | 0 | 0 | 16.8 | 25 | 0.9 | 3 | ||
24/25 | SCR Altach 24/25 | 6.6 | 27 | 2 | - | 0 | 0 | 26.7 | 37.5 | 3.3 | - | |
2023 | Vissel Kobe 2023 | 6.3 | 19 | 5 | - | 0 | 0 | 75.8 | 36.4 | - | - | |
2022 | Cruzeiro 2022 | 6.8 | 361 | 9 | - | 0 | 0 | 19.9 | 37.8 | 1 | - | |
2022 | Vissel Kobe 2022 | 6.5 | 316 | 8 | - | 1 | 0 | 31.3 | 47.6 | 1.4 | 2 | |
2021 | Vissel Kobe 2021 | 6.8 | 330 | 13 | - | 1 | 0 | 34.1 | 50.9 | 2.7 | 3 | |
2020 | Flamengo 2020 | 6.6 | 273 | 14 | - | 1 | 0 | 29 | 35.7 | 1.3 | 4 | |
2020 | Flamengo 2020 | - | 5 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Flamengo 2019 | 7.1 | 390 | 11 | - | 1 | 0 | 15 | 54.3 | 1.9 | 0 | |
2019 | Flamengo 2019 | - | 6 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Flamengo 2018 | - | 245 | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Flamengo 2018 | 6.4 | 266 | 9 | - | 0 | 0 | 12.5 | 34.3 | 1 | 0 | |
2017 | Flamengo 2017 | 6.6 | 41 | 3 | - | 1 | 0 | 15.4 | 35.7 | 2.2 | 2 |
Trófeák
2023
Győztes
2022
Győztes
2020
Supercopa do Brasil (Brazil)
Győztes
CONMEBOL Recopa (South America)
Győztes
Transzferek
20.09.2025
Transzfer
19.09.2025
Return from loan
16.01.2025
Kölcsön
01.07.2024
Free agent
31.12.2022
Return from loan
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon




