Lei Li

Életkor:34 éves (1992. május 30.)
Súly:77 kg
Magasság:183 cent
Pozíció:Védő
Lábhasználat:Bal
Érték:€50,000
Lei Li
Lei Li, Meccstörténet
Meccsek
27.10.26
AFC Champions LeagueBeijing Guoan
Jeonbuk Hyundai Motors
Cseresorban
2
2
1
1
1
1
Cseresorban
D
24.10.26
Chinese Super LeagueHenan Songshan Longmen
Beijing Guoan
Nincs keretben
3
4
3
0
0
4
Nincs keretben
GY
18.10.26
Chinese Super LeagueBeijing Guoan
Qingdao Zhongchuang Hengtai
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
GY
13.10.26
AFC Champions LeagueBuriram United
Beijing Guoan
Cseresorban
0
1
0
0
0
1
Cseresorban
GY
Nincsenek mérkőzések
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Hazai kupák
- NEMZETKÖZI KUPÁK
- VÁLOGATOTT
| SZEZON | Csapat | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | GP | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Beijing Guoan 2026 | 6.7 | 443 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 48 | 46.8 | 0.4 | 2 | |
2026 | Beijing Guoan 2026 | 6.6 | 551 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 49.5 | 47.8 | 0.5 | 3 | |
2025 | Beijing Guoan 2025 | 6.6 | 748 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52.2 | 51.3 | 0.5 | 14 | |
2025 | Beijing Guoan 2025 | 6.8 | 271 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 48.5 | 1 | 3 | |
2024 | Beijing Guoan 2024 | 7.1 | 1965 | 23 | 1 | 4 | 3 | 0 | 49.3 | 53.8 | 0.8 | 19 | |
2023 | Beijing Guoan 2023 | 7 | 1644 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 | 54 | 1.1 | 33 | |
22/23 | Grasshoppers Zürich 22/23 | 6.5 | 364 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.9 | 51.9 | 1 | 8 | |
21/22 | Grasshoppers Zürich 21/22 | 6.6 | 283 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51.8 | 47.5 | 0.6 | 6 | |
2021 | Beijing Guoan 2021 | 7.1 | 1461 | 19 | 1 | 1 | 5 | 0 | 40.5 | 52.7 | 0.9 | 34 | |
2020 | Beijing Guoan 2020 | 7.1 | 1383 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 52.4 | 52 | 0.6 | 14 | |
2019 | Beijing Guoan 2019 | 6.7 | 1555 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 41.1 | 51.5 | 0.8 | 15 | |
2018 | Beijing Guoan 2018 | 7 | 743 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.9 | 60.8 | 1 | 18 | |
2017 | Beijing Guoan 2017 | 6.8 | 2405 | 28 | 2 | 2 | 4 | 0 | 32 | 53.1 | 1.5 | 54 | |
2016 | Beijing Guoan 2016 | 6.8 | 1098 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 34.8 | 54.4 | 1.4 | 27 | |
2015 | Beijing Guoan 2015 | - | - | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2012 | Shanghai Shenxin 2012 | - | 659 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | Desportivo Huila 2012 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2012 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2012 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2011 | Shanghai Shenxin 2011 | - | 275 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2010 | Shanghai Shenxin 2010 | - | 955 | 20 | 1 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - |
Trófeák
2019
Chinese Super League (China PR)
2. hely
2. hely
2018
Győztes
Transzferek
30.03.2023
Free agent
05.01.2022
Free agent
17.01.2015
Transzfer
16.02.2014
Transzfer
Egyelőre nincs itt semmi
Nincs adat ezen a lapon





