Lazar Stojsavljevic

Életkor:28 éves (1998. május 5.)
Súly:78 kg
Magasság:192 cent
Pozíció:Védő
Lábhasználat:Bal
Érték:€250,000
Lazar Stojsavljevic
Lazar Stojsavljevic, Meccstörténet
Meccsek
17.10.26
Prva LigaTSC Backa Topola
Metalac Gornji Milanovac
0
0
0
0
5
1
2
1
3
0
0
0
0
0
GY
11.10.26
Prva LigaBOR 1919
TSC Backa Topola
0
0
0
0
1
4
0
0
1
4
0
0
0
0
GY
05.10.26
Prva LigaTSC Backa Topola
Graficar Beograd
0
0
0
0
4
1
2
1
2
0
0
0
0
0
GY
26.09.26
Prva LigaBorac Cacak
TSC Backa Topola
Cseresorban
2
2
1
1
1
1
Cseresorban
D
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Csészék
- NEMZETKÖZI KUPÁK
| SZEZON | Csapat | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | GP | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | TSC Backa Topola 26/27 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | Spartak Trnava 25/26 | 6.7 | 861 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 51.6 | 58.8 | 1.3 | 15 | |
25/26 | Sochi 25/26 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
24/25 | Trencin 24/25 | 6.6 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 53.9 | 0.5 | 1 | |
24/25 | Sochi 24/25 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Trencin 23/24 | 7.2 | 265 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72.3 | 37.5 | 0.3 | 2 | |
22/23 | Trencin 22/23 | - | - | 25 | 3 | 1 | 13 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | Trencin 21/22 | - | - | 15 | 0 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Vojvodina 21/22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Dubnica Nad Vahom 21/22 | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Desportivo Huila 21/22 | - | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Poulton FC Reserve 21/22 | - | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | FF Comercial AL 21/22 | - | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Rad 20/21 | - | 1591 | 21 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
20/21 | Vojvodina 20/21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Desportivo Huila 20/21 | - | - | 21 | 1 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | - | |
20/21 | Poulton FC Reserve 20/21 | - | - | 21 | 1 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | - | |
20/21 | FF Comercial AL 20/21 | - | - | 21 | 1 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | - | |
19/20 | Newport County 19/20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Vojvodina 19/20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Woking 17/18 | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
2022
Tipsport Liga (Europe)
2. hely
2019/2020
Cup (Serbia)
Győztes
Transzferek
11.09.2026
Free agent
15.09.2025
Free agent
20.02.2025
Transzfer
03.09.2021
Transzfer
30.06.2021
Return from loan
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon





