Krzysztof Piatek
Életkor:31 éves (1995. július 1.)
Súly:77 kg
Magasság:183 cent
Pozíció:A csatár
Lábhasználat:Jobb
Érték:€7,000,000
Krzysztof Piatek
Krzysztof Piatek, Meccstörténet
Meccsek
29.08.26
Stars LeagueDuhail
Al-Arabi Doha
Nincs keretben
1
1
0
0
1
1
Nincs keretben
S
22.08.26
Stars LeagueDuhail
Al-Sailiya
Nincs keretben
2
0
0
0
2
0
Nincs keretben
N
03.06.26
Int. Friendly GamesLengyelország
Nigéria
Nincs keretben
2
2
1
1
1
1
Nincs keretben
S
31.05.26
Int. Friendly GamesLengyelország
Ukrajna
Nincs keretben
0
2
0
2
0
0
Nincs keretben
L
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Csészék
- NEMZETKÖZI KUPÁK
- VÁLOGATOTT
| SZEZON | VÁLOGATOTT | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | GP | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Duhail 25/26 | 7 | 765 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 16.6 | 50 | 2.2 | 2 | |
24/25 | Istanbul Basaksehir 24/25 | 7.3 | 2618 | 33 | 21 | 2 | 6 | 1 | 18.2 | 46.3 | 1.8 | 2 | |
23/24 | Istanbul Basaksehir 23/24 | 7.2 | 2703 | 34 | 17 | 1 | 4 | 0 | 17.2 | 42.4 | 1.3 | 6 | |
22/23 | US Salernitana 22/23 | 6.8 | 2152 | 33 | 4 | 5 | 5 | 0 | 22.4 | 43.4 | 1.8 | 1 | |
22/23 | Hertha BSC 22/23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Fiorentina 21/22 | 6.8 | 741 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 48.3 | 1.9 | 2 | |
21/22 | Hertha BSC 21/22 | 6.5 | 350 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 37.1 | 1.5 | - | |
20/21 | Hertha BSC 20/21 | 6.7 | 1640 | 32 | 7 | 1 | 4 | 0 | 21 | 36.5 | 1.2 | 6 | |
19/20 | Hertha BSC 19/20 | 6.8 | 906 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 21.4 | 39.3 | 1.8 | 5 | |
19/20 | Milan 19/20 | 6.9 | 1189 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16.8 | 42.3 | 2 | 3 | |
18/19 | Milan 18/19 | 7.1 | 1379 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 38.7 | 1.4 | 1 | |
18/19 | Genoa 18/19 | 7.3 | 1594 | 19 | 13 | 0 | 5 | 0 | 16.8 | 40.9 | 2 | 3 | |
17/18 | Cracovia Krakkó 17/18 | - | - | 36 | 21 | 4 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Cracovia Krakkó 16/17 | - | - | 27 | 11 | 1 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Zaglebie Lubin 16/17 | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Zaglebie Lubin 15/16 | - | - | 33 | 6 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
14/15 | Zaglebie Lubin 14/15 | - | - | 28 | 8 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Zaglebie Lubin 13/14 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
2014/2015
I Liga (Poland)
Győztes
2013/2014
Cup (Poland)
2. hely
Transzferek
01.07.2025
Transzfer
18.07.2023
Transzfer
30.06.2023
Return from loan
01.09.2022
Kölcsön
30.06.2022
Return from loan
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon





