Kostas Lamprou
Kostas Lamprou, Meccstörténet
Meccsek
14.08.26
Eerste DivisieNAC Breda
Venlo
Cseresorban
0
2
0
1
0
1
Cseresorban
L
07.08.26
Eerste DivisieOss
NAC Breda
Cseresorban
1
2
1
0
0
2
Cseresorban
N
01.08.26
Club Friendly GamesBolton Wanderers
NAC Breda
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
L
28.07.26
Club Friendly GamesNAC Breda
OFI Kréta
Cseresorban
3
2
1
0
2
2
Cseresorban
N
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Csészék
- NEMZETKÖZI KUPÁK
- VÁLOGATOTT
| SZEZON | VÁLOGATOTT | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | GP | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | NAC Breda 25/26 | 5.9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | - | - | - | |
24/25 | NAC Breda 24/25 | 6.2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | - | - | - | |
23/24 | Feyenoord Rotterdam 23/24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Willem II Tilburg 23/24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Willem II Tilburg 22/23 | 6.8 | 2346 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31.2 | 62.5 | - | - | |
22/23 | Zwolle 22/23 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 62.5 | - | - | |
21/22 | Zwolle 21/22 | 7 | 3060 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 85 | 0.1 | 1 | |
20/21 | Waalwijk 20/21 | 7.3 | 2790 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.2 | 82.6 | 0 | - | |
19/20 | Vitesse Arnhem 19/20 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | - | - | |
18/19 | Ajax Amszterdam 18/19 | 6.7 | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | - | 0 | 0 | |
17/18 | Jong Ajax Amsterdam 17/18 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Ajax Amszterdam 17/18 | 6.9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100 | 1 | 0 | |
16/17 | Willem II Tilburg 16/17 | 7.2 | 3060 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.8 | 80 | 0.1 | 1 | |
15/16 | Willem II Tilburg 15/16 | 6.8 | 3060 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 80 | 0.2 | 3 | |
14/15 | Willem II Tilburg 14/15 | - | - | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
13/14 | Feyenoord Rotterdam 13/14 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Feyenoord Rotterdam 12/13 | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Feyenoord Rotterdam 11/12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Excelsior Rotterdam 10/11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Feyenoord Rotterdam 10/11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Feyenoord Rotterdam 09/10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
2023/2024
Győztes
2. hely
2023
Super Cup (Netherlands)
2. hely
2019
2. hely
Transzferek
01.01.2025
Free agent
04.08.2023
Free agent
12.07.2022
Transzfer
01.07.2021
Free agent
01.07.2020
Free agent
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon






