Koichi Aparicio

Életkor:33 éves (1993. május 29.)
Súly:75 kg
Magasság:189 cent
Pozíció:Védő
Lábhasználat:Jobb
Érték:€150,000
Koichi Aparicio
Koichi Aparicio, Meccstörténet
Meccsek
24.05.26
Segunda DivisionCarlos Mannucci
Molinos El Pirata
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
N
17.05.26
Segunda DivisionAcademia Deportiva Cantolao
Carlos Mannucci
1
0
0
0
1
4
0
0
1
4
1
0
0
0
N
09.05.26
Segunda DivisionCarlos Mannucci
Union Comercio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
02.05.26
Segunda DivisionCesar Vallejo
Carlos Mannucci
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
L
18.04.26
Segunda DivisionADA Jaen
Carlos Mannucci
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- NEMZETKÖZI KUPÁK
- VÁLOGATOTT
| SZEZON | VÁLOGATOTT | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | UTC de Cajamarca 2025 | 6.5 | 163 | 3 | - | 0 | 0 | 45.8 | 87.5 | 0.6 | 2 | |
2024 | UTC de Cajamarca 2024 | 7 | 2645 | 31 | - | 4 | 0 | 28.3 | 49.4 | 0.3 | 43 | |
2023 | Cienciano 2023 | 6.7 | 1277 | 30 | - | 3 | 0 | 38.3 | 59.4 | 0.4 | 13 | |
2022 | Cienciano 2022 | 6.9 | 190 | 7 | - | 0 | 0 | 53.1 | 57.1 | - | 2 | |
2021 | Cienciano 2021 | 6.9 | 1134 | 23 | - | 5 | 1 | 45.7 | 57 | 0.6 | 18 | |
2020 | UTC de Cajamarca 2020 | 6.8 | 1525 | 19 | - | 2 | 0 | 26.3 | 61 | 0.7 | 25 | |
2019 | Sport Huancayo 2019 | 6.4 | 540 | 6 | - | 3 | 0 | 26.7 | 57.1 | 0.2 | 3 | |
2018 | Union Comercio 2018 | 6.6 | 810 | 9 | - | 1 | 0 | 34.1 | 54.8 | 0.1 | 19 | |
2017 | 6.8 | 2259 | 26 | - | 9 | 0 | 17.3 | 51 | 0.3 | 37 | ||
2016 | Alianza Lima 2016 | - | 1351 | 20 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Alianza Lima 2015 | - | 2340 | 26 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Alianza Lima 2014 | - | 1239 | 16 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
2013 | Alianza Lima 2013 | - | 2627 | 31 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | |
2012 | Alianza Lima 2012 | - | 103 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
2019
Copa LFP-FPF (Peru)
2. hely
2015
Copa Inca (Peru)
2. hely
2014
Copa Inca (Peru)
Győztes
Transzferek
01.01.2024
Free agent
01.01.2021
01.01.2020
01.01.2019
01.01.2018
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon




