Kevin McDonald
Kevin McDonald, Meccstörténet
Meccsek
15.08.26
EFL League TwoGrimsby Town
Exeter City
Nincs keretben
1
0
1
0
0
0
Nincs keretben
L
10.08.26
EFL CupPlymouth Argyle
Exeter City
Nincs keretben
2
0
0
0
2
0
Nincs keretben
L
01.08.26
Club Friendly GamesExeter City
Bristol City
Nincs keretben
1
1
1
0
0
1
Nincs keretben
S
02.05.26
League OneExeter City
Bradford City
0
0
0
0
1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
L
25.04.26
League OneBurton Albion
Exeter City
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
S
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Csészék
- VÁLOGATOTT
| SZEZON | VÁLOGATOTT | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | GP | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Bradford City 24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Exeter City 24/25 | 6.7 | 577 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60.7 | 55.6 | 0.2 | 8 | |
23/24 | Bradford City 23/24 | 6.7 | 1024 | 19 | 0 | 3 | 6 | 0 | 49.7 | 52.6 | 0.6 | 13 | |
22/23 | Exeter City 22/23 | 7 | 631 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 47.9 | 61.7 | 0.6 | 12 | |
21/22 | Dundee United 21/22 | 6.7 | 565 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.1 | 54.6 | 0.5 | 6 | |
20/21 | Fulham 20/21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Fulham 19/20 | 6.7 | 616 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53.3 | 42.9 | 0.9 | 8 | |
18/19 | Fulham 18/19 | 6.4 | 842 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 61.8 | 59.7 | 0.6 | 9 | |
17/18 | Fulham 17/18 | 7.1 | 4004 | 45 | 3 | 1 | 11 | 0 | 56.4 | 58.4 | 0.9 | 43 | |
16/17 | Fulham 16/17 | 7.1 | 3855 | 45 | 3 | 3 | 13 | 1 | 60.5 | 57.6 | 1.1 | 78 | |
15/16 | 7.3 | 2805 | 33 | 3 | 2 | 9 | 0 | 44.6 | 65.3 | 1.2 | 73 | ||
14/15 | - | 4068 | 46 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | ||
13/14 | - | 3492 | 41 | 5 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | ||
13/14 | Sheffield Wednesday 13/14 | - | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Sheffield Wednesday 12/13 | - | 4161 | 47 | 1 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Sheffield Wednesday 11/12 | - | 2684 | 33 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Scunthorpe United 10/11 | - | 308 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Notts County 10/11 | - | 899 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Burnley 10/11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Burnley 09/10 | - | 1506 | 26 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | Burnley 08/09 | - | 1018 | 26 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
07/08 | Dundee 07/08 | - | - | 34 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
06/07 | Dundee 06/07 | - | - | 30 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
05/06 | Dundee 05/06 | - | - | 26 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Trófeák
2013/2014
Győztes
2007/2008
2. hely
Transzferek
01.07.2008
Transzfer
14.10.2010
Kölcsön
12.02.2011
Kölcsön
12.08.2011
Ingyenes transzfer
16.08.2013
Transzfer
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon






