Kellyn Acosta
Életkor:30 éves (1995. július 24.)
Súly:64 kg
Magasság:177 cent
Pozíció:Középpályás
Lábhasználat:Jobb
Érték:€1,200,000
Kellyn Acosta
Kellyn Acosta, Meccstörténet
Meccsek
23.05.26
EkstraklasaMKS Pogon Szczecin
Katowice
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
S
15.05.26
EkstraklasaZaglebie Lubin
MKS Pogon Szczecin
Cseresorban
0
1
0
0
0
1
Cseresorban
N
09.05.26
EkstraklasaJagiellonia Bialystok
MKS Pogon Szczecin
0
0
0
0
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0
L
03.05.26
EkstraklasaMKS Pogon Szczecin
Wisla Plock
0
0
0
0
3
0
1
0
2
0
0
0
0
0
N
25.04.26
EkstraklasaCracovia Krakkó
MKS Pogon Szczecin
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
S
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Csészék
- NEMZETKÖZI KUPÁK
- VÁLOGATOTT
| SZEZON | VÁLOGATOTT | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | MKS Pogon Szczecin 25/26 | 7 | 757 | 10 | - | 2 | 1 | 39.4 | 46.4 | 0.8 | 10 | |
2025 | Chicago Fire 2025 | 6.5 | 679 | 20 | - | 2 | 0 | 52 | 43.1 | 1.6 | 14 | |
2025 | 6.5 | 679 | 20 | - | 2 | 0 | 52 | 43.1 | 1.6 | 14 | ||
2024 | Chicago Fire 2024 | 6.9 | 2150 | 31 | - | 5 | 0 | 47 | 42.2 | 0.8 | 29 | |
2024 | 6.9 | 2150 | 31 | - | 5 | 0 | 47 | 42.2 | 0.8 | 29 | ||
2023 | Los Angeles 2023 | 6.9 | 1841 | 28 | - | 5 | 0 | 36.3 | 47.9 | 0.9 | 21 | |
2022 | Los Angeles 2022 | 7 | 2706 | 33 | - | 7 | 0 | 43.9 | 46.5 | 0.8 | 18 | |
2022 | Colorado Rapids 2022 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 46.5 | - | 18 | |
2021 | Colorado Rapids 2021 | 7 | 1718 | 21 | - | 2 | 0 | 44.7 | 50 | 1.1 | 27 | |
2020 | Colorado Rapids 2020 | 6.9 | 1141 | 15 | - | 4 | 0 | 35.3 | 55.1 | 1 | 7 | |
2019 | Colorado Rapids 2019 | 6.6 | 2450 | 29 | - | 10 | 1 | 28 | 43.4 | 0.7 | 28 | |
2018 | Colorado Rapids 2018 | 6.8 | 1040 | 12 | - | 3 | 0 | 37.5 | 41.7 | 1.4 | 10 | |
2018 | Dallas 2018 | 6.6 | 688 | 13 | - | 0 | 0 | 31.3 | 34.9 | 1.2 | 10 | |
2017 | Dallas 2017 | 7 | 1805 | 22 | - | 1 | 0 | 30.5 | 50.3 | 1.2 | 18 | |
2016 | Dallas 2016 | 6.9 | 2508 | 34 | - | 4 | 0 | 34.5 | 51.9 | 1.1 | 49 | |
2015 | Dallas 2015 | 7.1 | 1816 | 23 | - | 5 | 1 | 33.5 | 56.9 | 1.2 | 44 | |
2014 | Dallas 2014 | - | - | 16 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | - | 90 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2014 | Arbil 2014 | - | 90 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Ocotal U20 2014 | - | 90 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Capo 2014 | - | 90 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Sant Just 2014 | - | 90 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | - | 90 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2013 | Dallas 2013 | - | - | 13 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | - | 517 | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2013 | Arbil 2013 | - | 517 | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Ocotal U20 2013 | - | 517 | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Capo 2013 | - | 517 | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Sant Just 2013 | - | 517 | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | - | 517 | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
2023
2. hely
Concacaf Champions Cup (N/C America)
2. hely
Campeones Cup (N/C America)
2. hely
2022
Győztes
2021
Concacaf Gold Cup (N/C America)
Győztes
Transzferek
26.01.2026
Free agent
13.02.2024
Free agent
14.01.2022
Transzfer
23.07.2018
Transzfer
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon





