Juan Pablo Gomez

Életkor:34 éves (1991. május 11.)
Súly:81 kg
Magasság:182 cent
Pozíció:Védő
Lábhasználat:Jobb
Érték:€250,000
Juan Pablo Gomez
Juan Pablo Gomez, Meccstörténet
Meccsek
20.05.25
Primera Division16.05.25
Copa Sudamericana11.05.25
Chilei Kupa
Antofagasta

Deportes Iquique
Cseresorban
3
1
2
0
1
1
Cseresorban
L
08.05.25
Copa Sudamericana
Deportes Iquique

Atletico Mineiro
0
0
0
0
3
2
1
1
2
1
0
0
0
0
N
04.05.25
Primera Division
Deportes Iquique

Huachipato
0
0
0
0
3
0
1
0
2
0
0
0
0
0
N
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Csészék
- NEMZETKÖZI KUPÁK
SZEZON | VÁLOGATOTT | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | GP | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() Deportes Iquique 2025 | 6.8 | 314 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.4 | 38.9 | - | 2 | |
2024 | 6.5 | 171 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 66.7 | 0.5 | 1 | ||
2023 | 6.7 | 1586 | 25 | 0 | - | 1 | 0 | 29.3 | 60.4 | 0.2 | 13 | ||
2022 | ![]() Curico Unido 2022 | 7.1 | 2332 | 26 | 1 | 3 | 3 | 0 | 37.4 | 71.8 | 0.5 | 43 | |
2021 | ![]() Union Espanola 2021 | 7.1 | 1800 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 41.7 | 68.5 | 0.6 | 19 | |
2020 | ![]() Union Espanola 2020 | 6.7 | 2062 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36.5 | 56.8 | 0.6 | 20 | |
2019 | ![]() Union Espanola 2019 | 7.1 | 1620 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24.4 | 61.1 | 0.4 | 17 | |
2018 | ![]() Union Espanola 2018 | 6.9 | 2537 | 29 | 0 | - | 4 | 0 | 24.9 | 58.4 | 0.3 | 44 | |
2017 | ![]() Union Espanola 2017 | 0 | 1383 | 16 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | ![]() Union Espanola 2017 | - | 1383 | 16 | 1 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | ![]() San Luis de Quillota 16/17 | 6.6 | 1465 | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7.4 | 57.9 | 0.4 | 14 | |
16/17 | ![]() San Luis de Quillota 16/17 | 6.6 | 1465 | 19 | 1 | - | 5 | 0 | 7.4 | 57.9 | 0.4 | 14 | |
15/16 | - | 840 | 11 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
14/15 | ![]() Universidad Catolica 14/15 | - | 1001 | 14 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | - | 1466 | 21 | 1 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2013 | ![]() Barnechea 2013 | - | 270 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | ![]() Coquimbo Unido 2012 | - | 1194 | 25 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2011 | - | 313 | 10 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
2024
2nd Place
Winner
2017
2nd Place
2015
Super Cup (Chile)
2nd Place
Transzferek
13.01.25
Free
07.01.23
Free
07.01.22
Free
01.07.17
Free
01.07.16
Free
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon