Jake Clarke-Salter

Életkor:29 éves (1997. szeptember 22.)
Súly:70 kg
Magasság:187 cent
Pozíció:Védő
Lábhasználat:Bal
Érték:€800,000
Jake Clarke-Salter
Jake Clarke-Salter, Meccstörténet
Meccsek
03.11.26
ChampionshipQueens Park Rangers
Burnley
Nincs keretben
1
1
0
1
1
0
Nincs keretben
D
31.10.26
ChampionshipSouthampton
Queens Park Rangers
Cseresorban
4
1
1
0
3
1
Cseresorban
V
24.10.26
ChampionshipQueens Park Rangers
Swansea City
Nincs keretben
5
0
4
0
1
0
Nincs keretben
GY
17.10.26
ChampionshipBirmingham City
Queens Park Rangers
0
0
0
0
3
0
1
0
2
0
0
0
0
0
V
Nincsenek mérkőzések
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Hazai kupák
- NEMZETKÖZI KUPÁK
- VÁLOGATOTT
| SZEZON | Csapat | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | GP | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Queens Park Rangers 26/27 | 6.6 | 649 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 56.4 | 41.9 | 0.1 | 6 | |
25/26 | Queens Park Rangers 25/26 | 6.6 | 766 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 62.1 | 0.2 | 6 | |
24/25 | Queens Park Rangers 24/25 | 6.8 | 759 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46.5 | 58.3 | 0.5 | 7 | |
23/24 | Queens Park Rangers 23/24 | 6.9 | 2668 | 33 | 1 | 1 | 4 | 0 | 54.8 | 65.5 | 0.2 | 30 | |
22/23 | Queens Park Rangers 22/23 | 6.8 | 1132 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59.8 | 64.9 | 0.2 | 23 | |
21/22 | Coventry City 21/22 | 6.9 | 2293 | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 57.3 | 60.6 | 0.6 | 35 | |
20/21 | Birmingham City 20/21 | 6.8 | 793 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43.8 | 60.5 | 0.5 | 14 | |
19/20 | Birmingham City 19/20 | 6.9 | 1614 | 19 | 1 | 1 | 6 | 0 | 22.4 | 53.6 | 0.2 | 23 | |
18/19 | Vitesse Arnhem 18/19 | 6.9 | 2417 | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 | 37.7 | 66.1 | 0.5 | 30 | |
17/18 | Sunderland 17/18 | 6.2 | 653 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26.9 | 57.4 | 0.7 | 9 | |
16/17 | Bristol Rovers 16/17 | - | - | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Chelsea 15/16 | 6.9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 66.7 | - | - |
Trófeák
2021
Győztes
2019/2020
2. hely
2018
Tournoi Maurice Revello (World)
Győztes
Transzferek
01.07.2022
Free agent
31.05.2022
Return from loan
13.08.2021
Kölcsön
31.05.2021
Return from loan
16.10.2020
Kölcsön
Egyelőre nincs itt semmi
Nincs adat ezen a lapon





