Igor Diveev
Életkor:26 éves (1999. szeptember 27.)
Súly:97 kg
Magasság:194 cent
Pozíció:Védő
Lábhasználat:Jobb
Érték:€10,000,000
Igor Diveev
Igor Diveev, Meccstörténet
Meccsek
16.08.26
RPLZenit Szentpétervár
Dinamo Moscow
0
0
0
0
3
0
2
0
1
0
0
0
0
0
N
09.08.26
RPLZenit Szentpétervár
Rodina Moscow
0
0
0
0
1
2
1
0
0
2
0
0
0
0
L
05.08.26
Russian CupZenit Szentpétervár
Baltika Kaliningrad
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
N
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Csészék
- NEMZETKÖZI KUPÁK
- VÁLOGATOTT
| SZEZON | VÁLOGATOTT | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | GP | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Zenit Szentpétervár 26/27 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | CSKA Moszkva 25/26 | 7.3 | 1440 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 54.9 | 66.4 | 0.2 | 16 | |
25/26 | Zenit Szentpétervár 25/26 | 7.3 | 1035 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 56.3 | 67.5 | 0.2 | 5 | |
24/25 | CSKA Moszkva 24/25 | 7.4 | 2312 | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 | 62.6 | 70.5 | 0.2 | 19 | |
23/24 | CSKA Moszkva 23/24 | 6.8 | 867 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 51.7 | 52.2 | - | 9 | |
22/23 | CSKA Moszkva 22/23 | 7.1 | 1649 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 44.4 | 64.8 | 0.4 | 20 | |
21/22 | CSKA Moszkva 21/22 | 7.2 | 2216 | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 61.7 | 65.6 | 0.3 | 24 | |
20/21 | CSKA Moszkva 20/21 | 7.2 | 2070 | 23 | 2 | 2 | 6 | 0 | 53.3 | 60.7 | 0.4 | 40 | |
19/20 | CSKA Moszkva 19/20 | 6.9 | 2025 | 23 | 0 | 1 | 6 | 0 | 43.8 | 62.3 | 0.2 | 29 | |
18/19 | CSKA Moszkva 18/19 | 7 | 854 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39.9 | 64.6 | 0.8 | 18 | |
18/19 | - 18/19 | - | - | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
18/19 | FK Ufa 18/19 | 7 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 75 | 4.3 | 3 | |
17/18 | Desportivo Huila 17/18 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Poulton FC Reserve 17/18 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Desportivo Huila 16/17 | - | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Poulton FC Reserve 16/17 | - | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
Transzferek
11.01.2026
Transzfer
01.07.2019
Transzfer
30.06.2019
Return from loan
22.02.2019
Kölcsön
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon





