Gonzalo Martinez

Életkor:33 éves (1993. június 13.)
Súly:62 kg
Magasság:172 cent
Pozíció:Középpályás
Lábhasználat:Bal
Érték:€500,000
Gonzalo Martinez
Gonzalo Martinez, Meccstörténet
Meccsek
30.10.26
Primera DivisionHuracan
Tigre
0
1
0
0
0
2
0
0
0
2
0
1
0
0
GY
24.10.26
Primera DivisionTigre
Atletico Tucuman
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
V
17.10.26
Primera DivisionIndependiente Rivadavia de Mendoza
Tigre
Cseresorban
2
2
1
1
1
1
Cseresorban
D
10.10.26
Primera DivisionTigre
Banfield
Nincs keretben
1
2
1
2
0
0
Nincs keretben
V
Nincsenek mérkőzések
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Hazai kupák
- NEMZETKÖZI KUPÁK
- VÁLOGATOTT
| SZEZON | Csapat | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | GP | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | CA Tigre 2026 | 7.1 | 448 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 51.2 | 63.3 | 6 | 2 | |
2025 | River Plate 2025 | 6.9 | 354 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 42.5 | 47.7 | 4.3 | 4 | |
2024 | River Plate 2024 | 7.1 | 226 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 47 | 47.4 | 4 | - | |
22/23 | AL Nassr 22/23 | 6.9 | 395 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.7 | 47.7 | 2.1 | 1 | |
21/22 | AL Nassr 21/22 | 7.3 | 975 | 18 | 8 | 2 | 3 | 0 | 44.7 | 51.7 | 3.2 | 1 | |
20/21 | AL Nassr 20/21 | 7.3 | 1423 | 18 | 3 | 6 | 4 | 0 | 44.2 | 46.8 | 2.1 | 6 | |
2020 | Atlanta United 2020 | 7.4 | 533 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30.2 | 46.9 | 2.9 | 0 | |
2019 | Atlanta United 2019 | 7.4 | 2158 | 31 | 5 | 9 | 2 | 0 | 34 | 50.9 | 2.5 | 5 | |
18/19 | River Plate 18/19 | 6.9 | 323 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 51.9 | 2.2 | 0 | |
17/18 | River Plate 17/18 | 7.2 | 1586 | 21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 35.1 | 50.7 | 3.3 | 11 | |
16/17 | River Plate 16/17 | 7.8 | 2285 | 28 | 7 | 6 | 3 | 1 | 18.4 | 52.3 | 1.7 | 11 | |
2016 | River Plate 2016 | - | 902 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | River Plate 2015 | - | 1520 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Huracan 2014 | - | 1782 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Huracan 2014 | - | - | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Huracan 13/14 | - | 2186 | 29 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Huracan 13/14 | - | - | 29 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Huracan 12/13 | - | 1546 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Huracan 12/13 | - | - | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Huracan 11/12 | - | 694 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
2025
Super Copa International (Argentina)
2. hely
2024
Super Copa (Argentina)
Győztes
2023
Trofeo de Campeones (Argentina)
Győztes
Transzferek
22.01.2026
Free agent
24.08.2023
Transzfer
07.09.2020
Transzfer
24.01.2019
Transzfer
19.01.2015
Transzfer
Egyelőre nincs itt semmi
Nincs adat ezen a lapon





