Giancarlo Schiavone

Életkor:33 éves (1993. november 2.)
Súly:70 kg
Magasság:184 cent
Pozíció:Kapus
Lábhasználat:Jobb
Érték:€150,000
Giancarlo Schiavone
Giancarlo Schiavone, Meccstörténet
Meccsek
18.10.26
FUTVEUcv
Portuguesa
Cseresorban
0
0
0
0
0
0
Cseresorban
D
10.10.26
FUTVEDeportivo Tachira
Ucv
Cseresorban
4
1
1
1
3
0
Cseresorban
V
19.09.26
FUTVEUcv
Carabobo
Cseresorban
1
1
0
1
1
0
Cseresorban
D
15.09.26
FUTVEUcv
Academia Anzoategui
Nincs keretben
1
0
0
0
1
0
Nincs keretben
GY
12.09.26
FUTVEDeportivo La Guaira
Ucv
Cseresorban
0
2
0
1
0
1
Cseresorban
GY
Nincsenek mérkőzések
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- NEMZETKÖZI KUPÁK
| SZEZON | Csapat | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Ucv 2026 | - | - | 15 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | - | - | 11 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | - | - | 25 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | - | - | 18 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | - | - | 26 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
2020 | - | - | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2019 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2018 | Zamora 2018 | - | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | - | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | Zamora 2017 | - | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | - | 405 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | - | 1710 | 19 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | - | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
14/15 | Deportivo Miranda 14/15 | - | 2160 | 24 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Deportivo Miranda 13/14 | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Deportivo Miranda 12/13 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
2025
Supercopa (Venezuela)
Győztes
2022
Primera División (Venezuela)
Győztes
2018
Copa Bicentenaria (Venezuela)
Győztes
Transzferek
18.01.2026
Free agent
12.01.2025
Free agent
01.01.2024
Free agent
01.01.2019
Free agent
31.12.2018
Return from loan
Egyelőre nincs itt semmi
Nincs adat ezen a lapon





