Gerdo Juhkam

Életkor:31 éves (1994. június 19.)
Magasság:189 cent
Pozíció:Védő
Lábhasználat:Jobb
Érték:€100,000
Gerdo Juhkam
Gerdo Juhkam, Meccstörténet
Meccsek
23.05.26
KupaFlora Paide
Flora Tallinn
Nincs keretben
1
5
0
2
1
3
Nincs keretben
L
20.05.26
Premium LiigaNarva JK Trans
Flora Paide
Nincs keretben
1
0
0
0
1
0
Nincs keretben
L
17.05.26
Premium LiigaFlora Paide
Levadia Tallinn
Nincs keretben
1
3
1
3
0
0
Nincs keretben
L
10.05.26
Premium LiigaNomme United
Flora Paide
0
0
0
0
2
3
0
2
2
1
0
0
0
0
N
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Csészék
- NEMZETKÖZI KUPÁK
- VÁLOGATOTT
| SZEZON | VÁLOGATOTT | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Flora Paide 2025 | - | 30 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | Flora Paide 2025 | - | 30 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | Flora Paide 2024 | - | 1211 | 18 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
2024 | - | 90 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | Flora Paide 2024 | - | 1211 | 18 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
2023 | Flora Paide 2023 | - | 2394 | 33 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Flora Paide 2023 | - | 2394 | 33 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Tammeka 2022 | - | 2839 | 32 | - | 11 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | - 2021 | - | 1546 | 19 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | - | 1546 | 19 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | - 2020 | - | 2413 | 27 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | - | 2413 | 27 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2019 | - 2019 | - | 1170 | 13 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | - | 1170 | 13 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
2018 | - 2018 | - | 2133 | 25 | - | 9 | 1 | - | - | - | - | |
2018 | - | 2133 | 25 | - | 9 | 1 | - | - | - | - | ||
2017 | - 2017 | - | 2748 | 33 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
2017 | - | 2748 | 33 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | ||
2016 | Flora Paide 2016 | - | 200 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | - 2016 | - | 1449 | 18 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | - | 1449 | 18 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | - 2015 | - | 2763 | 31 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | - | 2763 | 31 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | ||
2014 | Flora Tallinn 2014 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Flora Tallinn 2014 | - | 1281 | 17 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | - 2013 | - | 801 | 10 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
2013 | Flora Tallinn 2013 | - | 292 | 6 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | - | 801 | 10 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Trófeák
Transzferek
15.07.2013
a címről
Transzfer
01.01.2015
Kölcsön
01.01.2016
Kölcsön
22.06.2016
Transzfer
20.01.2022
a címről
Transzfer
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon





