Gen Shoji

Életkor:33 éves (1992. december 11.)
Súly:73 kg
Magasság:180 cent
Pozíció:Védő
Lábhasználat:Jobb
Érték:€300,000
Gen Shoji
Gen Shoji, Meccstörténet
Meccsek
08.08.26
J1 LeagueTokyo
Machida Zelvia
0
0
0
0
1
5
1
2
0
3
0
0
0
0
N
06.06.26
J1 LeagueMachida Zelvia
Nagoya Grampus Eight
0
0
1
0
2
1
0
0
0
0
2
1
0
0
1
0
N
30.05.26
J1 LeagueNagoya Grampus Eight
Machida Zelvia
0
0
1
0
2
2
1
1
1
1
0
0
1
0
S
22.05.26
J1 LeagueMachida Zelvia
Urawa Red Diamonds
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
N
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Csészék
- NEMZETKÖZI KUPÁK
- VÁLOGATOTT
| SZEZON | VÁLOGATOTT | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | GP | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Machida Zelvia 26/27 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2026 | Machida Zelvia 2026 | 7 | 1466 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 40 | 70.2 | 0.7 | 20 | |
2025 | Machida Zelvia 2025 | 7 | 3330 | 37 | 3 | 1 | 3 | 0 | 41.5 | 58.5 | 0.7 | 27 | |
2024 | Machida Zelvia 2024 | 7 | 2399 | 30 | 1 | 1 | 3 | 0 | 35.8 | 62.6 | 0.8 | 15 | |
2023 | Kashima Antlers 2023 | 6.6 | 633 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40.1 | 54.6 | 0.9 | 8 | |
2022 | Gamba Oszaka 2022 | 7 | 2014 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41.3 | 61.4 | 0.7 | 30 | |
2021 | Gamba Oszaka 2021 | 7.1 | 2409 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56.8 | 63 | 1 | 63 | |
2020 | Gamba Oszaka 2020 | 7 | 1514 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45.7 | 62 | 0.8 | 40 | |
19/20 | Toulouse 19/20 | 6.9 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 100 | - | - | |
18/19 | Toulouse 18/19 | 6.8 | 1620 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40.4 | 53.3 | 0.4 | 21 | |
2018 | Kashima Antlers 2018 | 7.2 | 1378 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 29.3 | 53.9 | 1.1 | 49 | |
2017 | Kashima Antlers 2017 | 7.2 | 3060 | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40.4 | 64.8 | 0.9 | 70 | |
2016 | Kashima Antlers 2016 | 7.3 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 65.9 | 0.8 | 19 | |
2015 | Kashima Antlers 2015 | - | - | 29 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Kashima Antlers 2014 | - | 3030 | 34 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Kashima Antlers 2013 | - | 103 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | Kashima Antlers 2012 | - | 128 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2011 | Kashima Antlers 2011 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
Transzferek
08.01.2024
Transzfer
09.01.2023
Transzfer
03.02.2020
Transzfer
01.01.2019
Transzfer
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon





