Gang Wang

Életkor:37 éves (1989. február 17.)
Súly:81 kg
Magasság:188 cent
Pozíció:Védő
Lábhasználat:Jobb
Érték:€25,000
Gang Wang
Gang Wang, Meccstörténet
Meccsek
15.09.26
AFC Champions LeagueBeijing Guoan
Pohang Steelers
0
0
1
0
3
1
2
1
1
0
0
0
1
0
N
05.09.26
Chinese Super LeagueShanghai SIPG
Beijing Guoan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
01.09.26
FA CupBeijing Guoan FC
Lanzhou Longyuan Athletics
0
0
0
0
3
1
1
0
2
1
0
0
0
0
N
28.08.26
Chinese Super LeagueDalian Yingbo FC
Beijing Guoan
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
S
22.08.26
Chinese Super LeagueBeijing Guoan
Yunnan Yukun
0
0
0
0
3
3
1
0
2
3
0
0
0
0
S
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Csészék
- NEMZETKÖZI KUPÁK
- VÁLOGATOTT
| SZEZON | VÁLOGATOTT | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | GP | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Beijing Guoan 2026 | 6.8 | 1133 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 61.3 | 54.9 | 1.1 | 8 | |
2026 | Beijing Guoan 2026 | 6.8 | 1465 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55.8 | 54.1 | 0.9 | 11 | |
2025 | Beijing Guoan 2025 | 6.8 | 1778 | 24 | 0 | 1 | 6 | 0 | 60.5 | 53.3 | 0.9 | 25 | |
2025 | Beijing Guoan 2025 | 6.9 | 682 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71.3 | 56.9 | 1.2 | 8 | |
2024 | Beijing Guoan 2024 | 6.8 | 1336 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43.9 | 49.2 | 0.9 | 21 | |
2023 | Beijing Guoan 2023 | 7.1 | 1753 | 21 | 1 | 3 | 5 | 0 | 37.8 | 61.9 | 1.9 | 33 | |
2022 | Beijing Guoan 2022 | 7 | 2393 | 27 | 2 | 3 | 4 | 0 | 37.8 | 61.5 | 1.5 | 42 | |
2021 | Beijing Guoan 2021 | 6.8 | 819 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.3 | 58.7 | 1.2 | 14 | |
2020 | Beijing Guoan 2020 | 6.9 | 1568 | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 34.5 | 58.8 | 2.1 | 24 | |
2019 | Beijing Guoan 2019 | 6.7 | 2115 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31.7 | 57.2 | 1.7 | 23 | |
2018 | Beijing Renhe 2018 | 6.7 | 2170 | 25 | 1 | 1 | 4 | 0 | 18.3 | 49 | 2 | 33 | |
2018 | Desportivo Huila 2018 | - | - | 25 | 1 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | - | - | 25 | 1 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2018 | - | - | 25 | 1 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2018 | - | - | 25 | 1 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | Beijing Renhe 2015 | - | 544 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Desportivo Huila 2015 | - | - | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | - | - | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | - | - | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | - | - | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
14/15 | Sacavenense 14/15 | - | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Shandong Luneng 2014 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Shandong Luneng 2013 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | Shandong Luneng 2012 | - | 204 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | SC Covilha 11/12 | - | - | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | SC Beira Mar 10/11 | - | - | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
09/10 | SC Beira Mar 09/10 | - | 663 | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
2019
Chinese Super League (China PR)
2. hely
2017
China League One (China PR)
2. hely
2014
FA Cup (China PR)
Győztes
Transzferek
04.02.2015
09.01.2012
Return from loan
01.07.2011
Kölcsön
01.06.2011
01.07.2009
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon




