Fernando Meza

Életkor:36 éves (1990. március 21.)
Súly:67 kg
Magasság:172 cent
Pozíció:Védő
Lábhasználat:Jobb
Érték:€50,000
Fernando Meza
Fernando Meza, Meccstörténet
Meccsek
12.09.26
Primera DivisionPalestino
Universidad Catolica
Nincs keretben
2
3
1
2
1
1
Nincs keretben
L
06.09.26
Primera DivisionPalestino
Universidad de Concepcion
Nincs keretben
2
1
0
1
2
0
Nincs keretben
N
28.08.26
Primera DivisionCobresal
Palestino
Nincs keretben
2
0
1
0
1
0
Nincs keretben
L
23.08.26
Primera DivisionO´Higgins
Palestino
Nincs keretben
0
1
0
0
0
1
Nincs keretben
N
18.08.26
Primera DivisionPalestino
Huachipato
Nincs keretben
5
1
1
1
4
0
Nincs keretben
N
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Csészék
- NEMZETKÖZI KUPÁK
| SZEZON | VÁLOGATOTT | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | GP | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | Palestino 2025 | 7.1 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 71.4 | - | - | |
2023 | Palestino 2023 | 6.8 | 1462 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 41.7 | 65.6 | 0.3 | 18 | |
2023 | Palestino 2023 | - | 6.8 | 1372 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 44.4 | 65.6 | 0.3 | 18 |
2020 | Atlanta United 2020 | 6.9 | 983 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64.7 | 57.8 | 0.7 | 16 | |
2018 | Colo Colo 2018 | 6.7 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 58.3 | 0 | 2 | |
2018 | Colo Colo 2018 | - | 6.7 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 58.3 | 0 | 2 |
2017 | Colo Colo 2017 | - | - | - | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
2017 | Colo Colo 2017 | - | 923 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Colo Colo 16/17 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
16/17 | Colo Colo 16/17 | - | 822 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Palestino 15/16 | - | 2914 | 33 | 3 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Palestino 15/16 | - | - | - | 31 | 3 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - |
14/15 | San Marcos de Arica 14/15 | - | 3234 | 36 | 1 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
14/15 | San Marcos de Arica 14/15 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
13/14 | Olimpo Bahia Blanca 13/14 | - | 535 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | - | 137 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
11/12 | - | 1502 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | ||
10/11 | - | 929 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
09/10 | - | 1419 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
08/09 | - | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
2021
CONMEBOL Recopa (South America)
Győztes
2019
2. hely
2018
Győztes
Transzferek
27.02.2025
Free agent
08.01.2024
Free agent
06.01.2023
Free agent
22.07.2021
Free agent
21.07.2021
Return from loan
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon





