Erik Palmer-Brown
Életkor:29 éves (1997. április 24.)
Súly:88 kg
Magasság:187 cent
Pozíció:Védő
Lábhasználat:Jobb
Érték:€1,500,000
Erik Palmer-Brown
Erik Palmer-Brown, Meccstörténet
Meccsek
05.11.26
UECLPanathinaikosz Athén
CSKA Szófia
Cseresorban
2
1
1
1
1
0
Cseresorban
GY
01.11.26
Super LeaguePanathinaikosz Athén
AEK Athén
Cseresorban
2
0
1
0
1
0
Cseresorban
GY
28.10.26
Görög KupaPanathinaikosz Athén
Aris Szaloniki
0
0
0
0
2
1
1
0
1
1
0
0
0
0
GY
25.10.26
Super LeagueVolos NPS
Panathinaikosz Athén
Cseresorban
0
1
0
0
0
1
Cseresorban
GY
Nincsenek mérkőzések
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Hazai kupák
- NEMZETKÖZI KUPÁK
- VÁLOGATOTT
| SZEZON | Csapat | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | GP | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Panathinaikosz Athén 25/26 | 6.8 | 1257 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42.5 | 59.2 | 0.6 | 9 | |
24/25 | Panathinaikosz Athén 24/25 | 6.6 | 357 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 56.5 | 0.8 | 4 | |
23/24 | Panathinaikosz Athén 23/24 | 7.1 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 42.9 | - | 2 | |
22/23 | Troyes 22/23 | 6.6 | 3193 | 38 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40.2 | 55.7 | 0.3 | 26 | |
21/22 | Troyes 21/22 | 6.8 | 1738 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33.6 | 63 | 0.5 | 34 | |
20/21 | Austria Wien 20/21 | 7 | 2430 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34.5 | 62.8 | 0.7 | 33 | |
19/20 | Austria Wien 19/20 | 6.9 | 1954 | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 36.4 | 67.5 | 0.8 | 40 | |
18/19 | NAC Breda 18/19 | 6.8 | 1575 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36.7 | 59.7 | 0.4 | 31 | |
17/18 | Kortrijk 17/18 | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | 6.8 | 641 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 64.9 | 1 | 8 | ||
2017 | - | 526 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
16/17 | FC Porto B 16/17 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | FC Porto B 15/16 | - | 945 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | 6.8 | 371 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31.8 | 60 | 0.2 | 16 | ||
2014 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
Trófeák
2024/2025
2. hely
2023/2024
Cup (Greece)
Győztes
2017
2. hely
Győztes
Transzferek
02.08.2023
Transzfer
02.02.2022
Free agent
01.02.2022
Return from loan
31.08.2021
Kölcsön
30.06.2021
Return from loan
Egyelőre nincs itt semmi
Nincs adat ezen a lapon






