Deni Hocko

Életkor:32 éves (1994. április 22.)
Súly:70 kg
Magasság:175 cent
Pozíció:Középpályás
Lábhasználat:Jobb
Érték:€200,000
Deni Hocko
Deni Hocko, Meccstörténet
Meccsek
29.10.26
1. CFLSutjeska Niksic
Jezero Plav
Nincs keretben
2
2
1
1
1
1
Nincs keretben
D
24.10.26
1. CFLOtrant-Olympic Ulcinj
Sutjeska Niksic
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
D
19.10.26
1. CFLSutjeska Niksic
Bokelj Kotor
0
0
0
0
4
0
1
0
3
0
0
0
0
0
GY
10.10.26
1. CFLBuducnost Podgorica
Sutjeska Niksic
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D
Nincsenek mérkőzések
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Hazai kupák
- NEMZETKÖZI KUPÁK
- VÁLOGATOTT
| SZEZON | Csapat | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | GP | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | FK Sutjeska Niksic 26/27 | - | - | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | FK Sutjeska Niksic 25/26 | - | - | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | FK Kosice 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24/25 | Karmiotissa FC 24/25 | 6.7 | 356 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 29.2 | 0.5 | 11 | |
23/24 | Beitar Jerusalem 23/24 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | FK Kosice 23/24 | 7 | 174 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.2 | 61.5 | 0.5 | 5 | |
22/23 | AEP Paphos 22/23 | - | 1093 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | AEP Paphos 21/22 | - | 880 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Royal Mouscron 20/21 | 6.7 | 2209 | 29 | 0 | 1 | 9 | 0 | 33.3 | 47.6 | 1 | 40 | |
19/20 | Royal Mouscron 19/20 | - | 2156 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Famalicao 18/19 | - | - | 29 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Famalicao 17/18 | - | - | 29 | 1 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Buducnost Podgorica 16/17 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Buducnost Podgorica 15/16 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Buducnost Podgorica 14/15 | - | 2528 | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Buducnost Podgorica 13/14 | - | 2780 | 31 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | FK Lovcen 12/13 | - | 2190 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
2018/2019
Segunda Liga (Portugal)
2. hely
2016/2017
First League (Montenegro)
Győztes
2015/2016
2. hely
First League (Montenegro)
2. hely
Transzferek
12.01.2026
Free agent
19.09.2025
Free agent
12.07.2024
Free agent
21.02.2024
Free agent
01.07.2019
Free agent
Egyelőre nincs itt semmi
Nincs adat ezen a lapon





