Cristian Ramirez

Életkor:31 éves (1994. augusztus 12.)
Súly:76 kg
Magasság:172 cent
Pozíció:Védő
Lábhasználat:Bal
Érték:€1,500,000
Cristian Ramirez
Cristian Ramirez, Meccstörténet
Meccsek
31.05.26
Int. Friendly GamesEcuador
Szaúd-Arábia
Nincs keretben
2
1
1
0
1
1
Nincs keretben
N
17.05.26
RPLCSKA Moszkva
Lokomotiv Moscow
Cseresorban
3
1
1
0
2
1
Cseresorban
L
10.05.26
RPLLokomotiv Moscow
Baltika Kaliningrad
Cseresorban
1
0
1
0
0
0
Cseresorban
N
01.05.26
RPLLokomotiv Moscow
Dinamo Moscow
Nincs keretben
1
1
0
1
1
0
Nincs keretben
S
25.04.26
RPLKrilja Szovjetov Szamara
Lokomotiv Moscow
Nincs keretben
2
0
1
0
1
0
Nincs keretben
L
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Csészék
- NEMZETKÖZI KUPÁK
- VÁLOGATOTT
| SZEZON | VÁLOGATOTT | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Lokomotiv Moscow 25/26 | 6.3 | 217 | 8 | - | 2 | 0 | 34.8 | 58.3 | 2.1 | 7 | |
24/25 | Ferencvárosi TC 24/25 | - | - | 21 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Ferencvárosi TC 23/24 | - | - | 24 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Krasnodar 22/23 | 7 | 2310 | 27 | - | 6 | 1 | 55.9 | 59.6 | 0.9 | 33 | |
21/22 | Krasnodar 21/22 | 7.2 | 965 | 12 | - | 4 | 0 | 55.1 | 67.5 | 0.5 | 20 | |
20/21 | Krasnodar 20/21 | 6.9 | 1059 | 16 | - | 4 | 0 | 53.6 | 52.5 | 1.1 | 20 | |
19/20 | Krasnodar 19/20 | 6.9 | 1203 | 15 | - | 4 | 0 | 52.5 | 50 | 1.5 | 13 | |
18/19 | Krasnodar 18/19 | 7 | 1496 | 22 | - | 4 | 1 | 45.1 | 52.3 | 1.2 | 28 | |
17/18 | Krasnodar 17/18 | 6.8 | 1645 | 20 | - | 2 | 0 | 40.2 | 46.1 | 1 | 29 | |
16/17 | Krasnodar 16/17 | 7.2 | 914 | 11 | - | 0 | 0 | 38.3 | 65.7 | 1.4 | 12 | |
16/17 | Ferencvárosi TC 16/17 | - | - | 14 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | |
15/16 | Ferencvárosi TC 15/16 | - | - | 28 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | |
14/15 | Ferencvárosi TC 14/15 | - | - | 13 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Nürnberg 14/15 | - | - | 7 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Fortuna Dusseldorf 13/14 | - | - | 16 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Fortuna Dusseldorf 12/13 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | - | 2867 | 32 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2011 | - | 1800 | 20 | - | 5 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
2024/2025
Győztes
2. hely
2023/2024
Győztes
2. hely
2022/2023
Cup (Russia)
2. hely
Transzferek
26.07.2025
Free agent
17.07.2023
Transzfer
25.01.2017
Transzfer
01.07.2015
Transzfer
30.06.2015
Return from loan
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon





