Bruno Wilson
Életkor:29 éves (1996. december 27.)
Súly:78 kg
Magasság:192 cent
Pozíció:Védő
Lábhasználat:Jobb
Érték:€600,000
Bruno Wilson
Bruno Wilson, Meccstörténet
Meccsek
19.10.25
MLSSan-Jose Earthquakes
Austin
Nincs keretben
2
1
0
1
2
0
Nincs keretben
N
05.10.25
MLSVancouver Whitecaps
San-Jose Earthquakes
Cseresorban
4
1
1
0
3
1
Cseresorban
L
28.09.25
MLSSan-Diego Zest
San-Jose Earthquakes
Cseresorban
0
1
0
1
0
0
Cseresorban
N
21.09.25
MLSSan-Jose Earthquakes
Saint-Louis City
0
0
0
0
1
3
1
3
0
0
0
0
0
0
L
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Csészék
- NEMZETKÖZI KUPÁK
- VÁLOGATOTT
| SZEZON | VÁLOGATOTT | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | GP | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Ararat-Armenia 26/27 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | 6.8 | 1234 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 50.9 | 57.3 | 0.5 | 31 | ||
2024 | 6.9 | 1041 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 42.7 | 50.7 | 1 | 20 | ||
23/24 | FC Vizela 23/24 | 7.1 | 1407 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.7 | 51.8 | 0.9 | 19 | |
22/23 | FC Vizela 22/23 | 7.1 | 1958 | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 | 38.4 | 60 | 0.7 | 41 | |
21/22 | FC Vizela 21/22 | 6.8 | 1333 | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 | 39.6 | 48.2 | 0.7 | 24 | |
20/21 | Tenerife 20/21 | 6.9 | 1661 | 19 | 1 | 0 | 8 | 0 | 46 | 50.7 | 0.4 | 26 | |
19/20 | Braga 19/20 | 6.9 | 349 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 61.1 | 43.5 | 0.3 | 10 | |
19/20 | Tondela 19/20 | 6.9 | 1227 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 37 | - | 0.7 | 15 | |
18/19 | SC Braga B 18/19 | - | - | 31 | 0 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | SC Braga B 17/18 | - | - | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Braga 16/17 | 7.7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 80 | 1 | 3 | |
16/17 | SC Braga B 16/17 | - | - | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
15/16 | SC Braga B 15/16 | - | 1501 | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Sporting U23 13/14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
2016/2017
Taça da Liga (Portugal)
2. hely
2014/2015
Júniores U19 (Portugal)
2. hely
Transzferek
01.07.2026
Free agent
08.02.2024
Free agent
30.06.2021
Return from loan
30.08.2020
Kölcsön
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon





