Bruno Costa
Bruno Costa, Meccstörténet
Meccsek
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Csészék
- NEMZETKÖZI KUPÁK
- VÁLOGATOTT
| SZEZON | VÁLOGATOTT | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | GP | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Gimhae 2026 | - | - | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | Gyeongnam FC 2025 | - | - | 17 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
24/25 | Nacional de Madeira 24/25 | 6.8 | 920 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30.3 | 54.8 | 2.8 | 5 | |
23/24 | Valenciennes 23/24 | 6.9 | 751 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46.5 | 51 | 3.5 | 4 | |
23/24 | FC Vizela 23/24 | 6.8 | 597 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 56.7 | 3 | 10 | |
23/24 | FC Porto B 23/24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Porto 22/23 | 7 | 271 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44.2 | 44.8 | 0.3 | 2 | |
22/23 | FC Porto B 22/23 | - | - | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Porto 21/22 | 6.9 | 676 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62 | 50.7 | 1.6 | 8 | |
20/21 | FC Pacos Ferreira 20/21 | 7.1 | 2470 | 31 | 4 | 3 | 8 | 0 | 41.7 | 52 | 2.5 | 26 | |
20/21 | Pacos Ferreira U19 20/21 | 7.1 | 2469 | 31 | 4 | 3 | 8 | 0 | 41.7 | 52 | 2.5 | 26 | |
19/20 | Portimonense 19/20 | 6.8 | 734 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49.3 | 46.4 | 2.7 | 3 | |
19/20 | Porto 19/20 | 6.8 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | - | 0.5 | 1 | |
18/19 | Porto 18/19 | 6.7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 100 | 5.3 | 0 | |
18/19 | FC Porto B 18/19 | - | - | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | FC Porto B 17/18 | - | - | 29 | 3 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | FC Porto B 16/17 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | FC Porto B 15/16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | FC Porto B 13/14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
2022/2023
Győztes
Taça da Liga (Portugal)
Győztes
Taça de Portugal (Portugal)
Győztes
2. hely
2021/2022
Taça de Portugal (Portugal)
Győztes
Primeira Liga (Portugal)
Győztes
2019
Copa Ibérica (World)
Győztes
Transzferek
27.01.2026
Free agent
24.06.2025
Transzfer
26.07.2024
Free agent
31.01.2024
Free agent
01.09.2023
Transzfer
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon





