Arnold Garita

Életkor:31 éves (1995. június 18.)
Súly:86 kg
Magasság:186 cent
Pozíció:A csatár
Lábhasználat:Jobb
Érték:€700,000
Arnold Garita
Arnold Garita, Meccstörténet
Meccsek
05.09.26
Liga IDinamo Bucuresti 1948
Fotbal Club FCSB
0
0
0
0
2
1
1
0
1
1
0
0
0
0
L
30.08.26
Liga IFotbal Club FCSB
Uta Arad
0
0
0
0
1
3
0
1
1
2
0
0
0
0
L
23.08.26
Liga ICFR 1907 Cluj
Fotbal Club FCSB
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
L
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Csészék
- NEMZETKÖZI KUPÁK
| SZEZON | VÁLOGATOTT | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | GP | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Fotbal Club FCSB 26/27 | 6.5 | 136 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 40.7 | 2 | - | |
2026 | - | - | 13 | 11 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
25/26 | Hapoel Beèr Sheva 25/26 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
24/25 | Hapoel Beèr Sheva 24/25 | - | - | 33 | 5 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | AL Faisaly (Jor) 23/24 | - | - | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
21/22 | - | - | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
20/21 | - | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
20/21 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
19/20 | US Boulogne 19/20 | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Dunkerque 18/19 | - | - | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Bristol City 17/18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Plymouth Argyle 16/17 | - | - | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Bristol City 16/17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Chateauroux 15/16 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Bristol City 15/16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Chateauroux 14/15 | - | - | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Chateauroux 13/14 | - | - | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Chateauroux 12/13 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
2025
Győztes
2024/2025
Győztes
Ligat Ha'al (Israel)
2. hely
2016/2017
2. hely
Transzferek
20.08.2026
Free agent
21.01.2026
Free agent
07.08.2024
Free agent
09.07.2023
Free agent
12.07.2022
Free agent
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon




