Egyesült Királyság: Newcastle
Egyesült Királyság
Newcastle versenypálya Lóverseny Egyesült Királyság Lóversenyek és versenyek menetrendje
20.08.26
(6 futam) Harry Potter Droneart Show Handicap
Távolság: 1m 4f 98y
Pályaburkolat: Standard (AW - Tapeta)
| № | Ló (Értékelés) | Zsoké / Edző | ÉV | Súly | Nem | margin | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niffler (47) | L. Morris / Sir Mark Prescott | 3 | 55 | 2.62 | ||
| 2 | Fleur De Mer (56) | P. Mulrennan / M. Todhunter | 6 | 63 | 2.75 | 4 | |
| 3 | Billy Bathgate (56) | Jason Hart / Ewan Whillans | 10 | 63 | 13 | 8 | |
| 4 | Jedhi Knight (51) | D. Nolan / P. T. Midgley | 4 | 61 | nk | 5.5 | |
| 5 | Hickton (56) | Zak Wheatley / D. Carroll | 4 | 63 | 2.25 | 23 | |
| 6 | Galahad Threepwood (46) | Greg Fairley / Ewan Whillans | 9 | 58 | 1 | 34 | |
| 7 | Romeo's Guardian (45) | A. Elliott / H. Palmer | 3 | 54 | 1.75 | 19 | |
| 8 | Muhib (46) | Warren Fentiman / Olly Williams | 5 | 58 | 3.5 | 17 | |
| 9 | Gemical (52) | Amie Waugh / R. Menzies | 3 | 57 | 15 | 23 | |
| 10 | Wave Power (56) | Billy Garritty / L. Bailey | 3 | 59 | 25 | 51 | |
| 11 | Forever Perfect (59) | Cieren Fallon / R. Menzies | 3 | 60 | nse | 13 | |
| 12 | Brunello Breeze (54) | J. Garritty / L. Bailey | 7 | 62 | 52 | 34 | |
| NR | Carwyn (60) | 3 | 61 | ||||
| NR | Star Of Markinch (45) | 10 | 58 |
31.07.26
(7 futam) Kids Eat For 1 Pound At The Border Minstrel This Summer Classified Stakes
Távolság: 1m 2f 42y
Pályaburkolat: Standard / Slow (AW - Tapeta)
| № | Ló (Értékelés) | Zsoké / Edző | ÉV | Súly | Nem | margin | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wicklow Way (50) | J. Garritty / M. Walford | 4 | 61 | 2.5 | ||
| 2 | Millbuie (49) | William Pyle / Ewan Whillans | 5 | 61 | 4.25 | 11 | |
| 3 | Rogers Dream (46) | P. J. McDonald / Gihan Arnolda | 5 | 61 | nk | 4.5 | |
| 4 | Inspiring Speeches (50) | Jonny Peate / Miss S. Ender | 5 | 61 | 2.75 | 6 | |
| 5 | Due To Shine (47) | Cam Hardie / B. Ellison | 3 | 57 | 1.25 | 67 | |
| 6 | Arranmore (48) | Aiden Brookes / Micky Hammond | 9 | 124 | 3.25 | 26 | |
| 7 | Balqaa (49) | Barry McHugh / T. &. S. Barclay | 8 | 61 | 0.5 | 12 | |
| 8 | Tiberio Force (48) | A. Elliott / Simon Whitaker | 7 | 61 | 5 | 12 | |
| 9 | Eva The Deeva (45) | Alex Jary / N. Tinkler | 3 | 57 | 1 | 41 | |
| 10 | Bitacora (45) | O. J. Orr / D. Bourke | 6 | 61 | 28 | 21 |
25.07.26
(8 futam) John Duncan Brack Apprentice Handicap
Távolság: 1m 2f 42y
Pályaburkolat: Standard / Slow (AW - Tapeta)
| № | Ló (Értékelés) | Zsoké / Edző | ÉV | Súly | Nem | margin | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bearwith (65) | Tom Kiely-Marshall / H. Bethell | 8 | 61 | ||||
| Rubellite (63) | C. J. Whiteley / S. Hanlon | 6 | 60 | ||||
| Golspie (63) | C. Horgan / P. Morris | 6 | 60 | ||||
| Cavalry Call (62) | Donagh Murphy / P. Morris | 5 | 59 | ||||
| Eagles Dream (61) | Alex Jary / T. Davidson | 4 | 59 | ||||
| Idyllic (60) | Paula Muir / W. Storey | 5 | 58 | ||||
| Sweet Kiss (59) | Jake Dickson / T. D. Easterby | 4 | 58 | ||||
| Token Love (58) | Aiden Brookes / Micky Hammond | 4 | 58 | ||||
| Jewel Maker (57) | Jack Nicholls / T. D. Easterby | 11 | 57 | ||||
| Naturalia (57) | Shay Farmer / D. W. Whillans | 5 | 57 | ||||
| Maple (53) | Rhys Elliott / Ruth Jefferson | 5 | 55 | ||||
| Gemini Man (53) | Cara Tuke / I. Jardine | 8 | 55 | ||||
| Broadstone (46) | Matthew Slater / J. R. Norton | 4 | 52 |
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Más ligák
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon




