Ausztrália: Corowa
Ausztrália
Corowa versenypálya Lóverseny Ausztrália Lóversenyek és versenyek menetrendje
19.05.25
(7 futam) Upton Centre Pivot Irrigation Country Boosted Mdn Hcp
№ | Ló | Zsoké / Edző | ÉV | Súly | Nem | margin | sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sundrop | Brendan Ward / Shane Bloomfield | 55 | 0 | |||
2 | Deflector | Blaike McDougall / Gary Colvin | 56 | 0.1 | |||
3 | Colombiano | Jason Lyon / Rob Wellington | 55 | 1.1 | |||
4 | Dita Von | Amy O'Driscoll / Michael Travers | 58 | 2.7 | |||
5 | Extremely Exciting | Rebecca Bronett Prag / Norm Gardner | 55 | 10.8 | |||
6 | Disruption | Josh Richards / Michelle Teale | 55 | 12.6 | |||
NR | Bomerton | 55 | |||||
NR | Broken Image | 55 | |||||
NR | Tassy Fox | 55 |
07.05.25
(5 futam) Maiden Trial
№ | Ló | Zsoké / Edző | ÉV | Súly | Nem | margin | sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelly's Legacy | Hannah Edgley / J. &. C. Ledger | 55 | 0 | |||
2 | Palais Du Rhin | Robert Wilcox / Donna Scott | 57 | 0.55 | |||
3 | Criminal Art | Alice Kennedy / Ben Brisbourne | 55 | 0.66 | |||
4 | Yamato | Tracey Johnson / Peter Smith | 59 | 2.98 | |||
5 | Surreal Grace | Brendan Ward / Craig Widdison | 57 | 4.36 | |||
6 | Songster | Nick Souquet / Craig Widdison | 59 | 14.38 |
06.05.25
(2 futam) Maiden Trial
№ | Ló | Zsoké / Edző | ÉV | Súly | Nem | margin | sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Future Fit | Hannah Edgley / J. &. C. Ledger | 0 | ||||
2 | Burnt To A Crisp | Josh Richards / Maddison Collins | 0.05 | ||||
3 | Prized Magic | Brendan Ward / David O'Prey | 8.67 | ||||
4 | Rendente Flyer | Tracey Johnson / Peter Smith | 15.61 | ||||
NR | Le Glacon |
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon