Ausztrália: Burrandowan
Ausztrália
Burrandowan versenypálya Lóverseny Ausztrália Lóversenyek és versenyek menetrendje
09.05.26
(5 futam) Seilers Tpt / Jim'S Jerky / Project Water Qtis Class B Handicap
| № | Ló | Zsoké / Edző | ÉV | Súly | Nem | margin | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Extra Hands | Jess Emmerson / Geoffrey Schrader | 57 | 0 | |||
| 2 | Outdoor Cat | Shakira Bailey / Bruce Davis | 57 | 0.16 | |||
| 3 | Wally's Boy | Amelia Heinrich / Trevor Thomas | 58 | 1.73 | |||
| 4 | Meanie | Violet Soulsby / Dominique Lahiff | 57 | 2.43 | |||
| 5 | La Suerte | Emma Simsir / Kym Afford | 55 | 2.75 | |||
| 6 | Sweet Molly | Reece O'Connell / Maleah Hill | 55 | 2.85 | |||
| 7 | Missing Boundaries | Adam Spinks / Matthew Park | 57 | 5.08 | |||
| 8 | Late Night Talking | Chris Taylor / Bruce Davis | 56 | 5.63 | |||
| 9 | Costa Catori | Kelly Gates / Debra Corbett | 58 | 11.33 | |||
| 10 | Equitable | Isabel Jessop / Melanie Finnigan | 61 | 12.26 | |||
| NR | Lucky Artie | 61 | |||||
| NR | Phil Up | 58 | |||||
| NR | Cosmic Proportions | 58 | |||||
| NR | Sir Occy | 57 | |||||
| NR | Great Angles | 57 |
10.05.25
(6 futam) (Cl B) Hcp
| № | Ló | Zsoké / Edző | ÉV | Súly | Nem | margin | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolve | Nathan Fazackerley / Kym Afford | 58 | |||||
| Almost Even | Mitch Goring / Paul Randall | 57 | |||||
| Craiglea Bronte | Gabrielle Semmens / Krystle Johnston | 56 | |||||
| Daunting Instinct | Perrie Carter / Malcolm Bailey | 59 | |||||
| Dulverton Charm | Kenji Yoshida / Amanda Park | 62 | |||||
| Friday's Jet | Rhiannon Payne / Graeme Postle | 57 | |||||
| Frodash | Adam Sewell / Laura Anderson | 58 | |||||
| Hey Pumpkin | Chloe Lowe / Pat W. Webster | 56 | |||||
| Hvardance | Chris Whiteley / Ben Waldron | 56 | |||||
| Idhana | Shakira Bailey / Rodney Hay | 59 | |||||
| Kantai | Wayne O'Connell / Joe Halpin | 57 | |||||
| Sapana's Pearl | Paul Hamblin / Caitlin Johnstone | 58 | |||||
| The Uprising | Cheryl Rogers / Cheryl Rogers | 56 | |||||
| Torrential | Jason Livingstone | 57 | |||||
| NR | Master Miyagi |
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Más ligák
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon




