Yurii Vakulko

Ηλικία:28 Έτος (10 Νοέμβριος 1997)
Βάρος:73 χιλιόγραμμο
Ύψος:176 εκ.
Θέση:Ημίμπακ
Προτιμώμενο πόδι:Αριστερά
Αξία:€700,000
Yurii Vakulko
Yurii Vakulko, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
24.10.26
OLIMPBET Premier LeagueOrdabasy
Zhenis Nur Sultan
Στον πάγκο
1
1
0
0
1
1
Στον πάγκο
Ι
17.10.26
OLIMPBET Premier LeagueAktobe
Ordabasy
Στον πάγκο
1
3
1
0
0
3
Στον πάγκο
Ν
11.10.26
OLIMPBET Premier LeagueKaisar Kyzylorda
Ordabasy
Στον πάγκο
1
4
1
2
0
2
Στον πάγκο
Ν
17.09.26
OLIMPBET Premier LeagueAtyrau
Ordabasy
0
0
0
0
0
3
0
1
0
2
0
0
0
0
Ν
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Εθνική ομάδα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | Ασίστ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | FC Ordabasy 2026 | - | - | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | FC Ordabasy 2025 | - | - | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | 6.9 | 756 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46.7 | 33.6 | 0.6 | 23 | ||
23/24 | 7.2 | 204 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 44.2 | 2.2 | 4 | ||
20/21 | SC Dnipro-1 20/21 | - | 60 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Desportivo Huila 20/21 | - | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Poulton FC Reserve 20/21 | - | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Deportivo Dongu FC 20/21 | - | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | FF Comercial AL 20/21 | - | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | SC Dnipro-1 19/20 | - | 1624 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Desportivo Huila 19/20 | - | - | 24 | 0 | 2 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Poulton FC Reserve 19/20 | - | - | 24 | 0 | 2 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Deportivo Dongu FC 19/20 | - | - | 24 | 0 | 2 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | FF Comercial AL 19/20 | - | - | 24 | 0 | 2 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | FC Arsenal Kiev 18/19 | - | 546 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Desportivo Huila 18/19 | - | - | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Poulton FC Reserve 18/19 | - | - | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Deportivo Dongu FC 18/19 | - | - | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | FF Comercial AL 18/19 | - | - | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | FK Partizan Belgrade 17/18 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Τρόπαια
2022
2η Θέση
2017/2018
Cup (Serbia)
Νικητής
2η Θέση
2014/2015
2η Θέση
Μεταγραφές
24.06.2025
Free agent
08.07.2019
Free agent
30.06.2019
Return from loan
03.09.2018
Δάνειο
23.01.2018
Μεταφορά
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




