Victor Davalos

Ηλικία:35 Έτος (3 Φεβρουάριος 1991)
Βάρος:73 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:175 Εκατοστόμετρα
Θέση:Αμυντικός
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€25,000
Victor Davalos
Victor Davalos, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
08.08.26
Primera Division2 de Mayo
Olimpia Asuncion
Όχι στην ομάδα
1
0
0
0
1
0
Όχι στην ομάδα
Γουόν
01.08.26
Primera DivisionSportivo Ameliano
2 de Mayo
Όχι στην ομάδα
1
1
0
1
1
0
Όχι στην ομάδα
Εφιστά
28.07.26
Primera Division2 de Mayo
Cerro Porteno
Όχι στην ομάδα
2
1
1
0
1
1
Όχι στην ομάδα
Γουόν
24.07.26
Primera Division2 de Mayo
Rubio Nu
Όχι στην ομάδα
1
0
0
0
1
0
Όχι στην ομάδα
Γουόν
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Διεθνή Κύπελλα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | Βοηθά | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | CS 2 de Mayo 2026 | 6.6 | 470 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30.8 | 41.9 | 0.2 | 4 | |
2025 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
2023 | Tacuary Asuncion 2023 | - | - | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | - | - | 25 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
2021 | - | - | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | - | - | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2019 | - | - | 29 | 2 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2018 | - | - | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | - | - | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | - | 1459 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | - | - | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | - | - | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2014 | General Diaz 2014 | - | 1561 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | - | - | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2013 | Sportivo Luqueno 2013 | - | - | 33 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
2012 | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2011 | - | 379 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Λεία
2020
Division Profesional (Paraguay)
2η Θέση
2010
Division Profesional (Paraguay)
Νικητής
Μεταφορά
01.01.2026
Free agent
01.01.2025
Free agent
01.01.2024
Free agent
01.07.2023
Free agent
05.01.2021
Free agent
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




