Vakhtang Chanturishvili

Ηλικία:33 ετών (5 Αύγουστος 1993)
Βάρος:64 kg
Ύψος:173 εκ.
Θέση:Ημίμπακ
Προτιμώμενο πόδι:Αριστερά
Αξία:€275,000
Vakhtang Chanturishvili
Vakhtang Chanturishvili, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Εθνική ομάδα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | Ασίστ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | FK Jablonec 26/27 | 6.8 | 560 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 47.6 | 0.5 | 11 | |
25/26 | FK Jablonec 25/26 | 6.8 | 1651 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35.3 | 48.3 | 0.8 | 18 | |
24/25 | FK Jablonec 24/25 | 7.2 | 1423 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 38.6 | 53.5 | 0.6 | 18 | |
23/24 | FK Jablonec 23/24 | 7.1 | 1665 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 28.1 | 54.6 | 0.7 | 17 | |
22/23 | FC Zlin 22/23 | - | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 14.3 | 0 | 3 | |
21/22 | FC Zlin 21/22 | - | - | 25 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | FC Zlin B 21/22 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | FC Zlin 20/21 | - | - | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | FC Zlin 19/20 | - | - | 25 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | FC Zlin 18/19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | FC Zlin 18/19 | - | - | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | FC Spartak Trnava 18/19 | - | - | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | FC Spartak Trnava 17/18 | - | - | 30 | 5 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
16/17 | FC Oleksandriya 16/17 | - | 60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
15/16 | FC Dinamo Tbilisi 15/16 | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | FC Dinamo Tbilisi 14/15 | - | - | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | FC Zestafoni 14/15 | - | 1239 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Desportivo Huila 14/15 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Poulton FC Reserve 14/15 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Deportivo Dongu FC 14/15 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | FF Comercial AL 14/15 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | FC Zestafoni 13/14 | - | 2030 | 28 | 4 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Desportivo Huila 13/14 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Poulton FC Reserve 13/14 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Deportivo Dongu FC 13/14 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | FF Comercial AL 13/14 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | FC Zestafoni 12/13 | - | 229 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | - 11/12 | - | 921 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | FC Zestafoni 11/12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Τρόπαια
2017/2018
1. liga (Slovakia)
Νικητής
2015/2016
Νικητής
David Kipiani Cup (Georgia)
Νικητής
2015
Νικητής
Μεταγραφές
01.07.2023
Μεταγραφή
11.01.2019
Μεταγραφή
28.06.2017
Free agent
16.03.2017
Free agent
01.01.2015
Free agent
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





