

Uilson

Ηλικία:32 ετών (28 Απρίλιος 1994)
Βάρος:80 kg
Ύψος:186 εκ.
Θέση:Τερματοφύλακας
Uilson
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | 7.5 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100 | 0.5 | 0 | ||
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 | 0 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τρόπαια
2019
Mineiro 1 (Brazil)
2η Θέση
2018
Mineiro 1 (Brazil)
2η Θέση
2017
2η Θέση
Mineiro 1 (Brazil)
Νικητής
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




