Tom Eaves

Ηλικία:34 Έτος (14 Ιανουάριος 1992)
Βάρος:86 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:190 Εκατοστόμετρα
Θέση:Επιτιθέμενος
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€75,000
Tom Eaves
Tom Eaves, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
02.05.26
League OneNorthampton
Plymouth
Όχι στην ομάδα
2
3
2
2
0
1
Όχι στην ομάδα
Νικώ
28.04.26
League OneNorthampton
Barnsley
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
Νικώ
25.04.26
League OneCardiff
Northampton
Στον πάγκο
5
1
3
0
2
1
Στον πάγκο
Νικώ
18.04.26
League OneNorthampton
Doncaster Rovers
0
0
0
0
1
3
0
0
1
3
0
0
0
0
Νικώ
15.04.26
League OneLuton Town
Northampton
0
1
0
0
2
1
1
1
1
0
0
1
0
0
Νικώ
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Northampton 25/26 | 6.5 | 1795 | 31 | - | 0 | 0 | 10.6 | 32.4 | 0.7 | 1 | |
24/25 | Rotherham 24/25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24/25 | Northampton 24/25 | 6.9 | 1365 | 23 | - | 4 | 1 | 14.7 | 39.6 | 1.1 | 1 | |
23/24 | Rotherham 23/24 | 6.6 | 1042 | 32 | - | 3 | 0 | 14.3 | 32.3 | 0.5 | - | |
22/23 | Rotherham 22/23 | 6.5 | 579 | 20 | - | 3 | 0 | 17.4 | 35.3 | 0.6 | 3 | |
21/22 | Hull City 21/22 | 6.7 | 1245 | 31 | - | 5 | 1 | 17.1 | 36.9 | 0.4 | 3 | |
20/21 | Hull City 20/21 | 6.7 | 764 | 26 | - | 2 | 0 | 18.4 | 34.2 | 0.8 | 2 | |
19/20 | Hull City 19/20 | 6.7 | 2126 | 40 | - | 4 | 0 | 10 | 42 | 0.8 | 0 | |
18/19 | Gillingham 18/19 | - | - | 43 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Gillingham 17/18 | - | - | 41 | - | 9 | 1 | - | - | - | - | |
16/17 | Yeovil Town 16/17 | - | - | 40 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Bolton Wanderers 15/16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Bolton Wanderers 14/15 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Yeovil Town 14/15 | - | - | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Bury 14/15 | - | - | 9 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Rotherham 13/14 | - | - | 8 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Shrewsbury Town 13/14 | - | - | 25 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Bolton Wanderers 13/14 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Bolton Wanderers 12/13 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Bristol Rovers 12/13 | - | - | 8 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Shrewsbury Town 12/13 | - | - | 6 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Bolton Wanderers 11/12 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Bolton Wanderers 10/11 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Oldham Athletic 09/10 | - | 246 | 15 | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2020/2021
Νικητής
Μεταφορά
12.07.2024
Free agent
01.07.2022
Free agent
10.07.2019
Free agent
01.07.2017
Free agent
01.07.2016
Free agent
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





