Thiago Santana

Ηλικία:33 ετών (4 Φεβρουάριος 1993)
Βάρος:79 kg
Ύψος:184 εκ.
Θέση:Επιθετικός
Προτιμώμενο πόδι:Δεξιά
Αξία:€700,000
Thiago Santana
Thiago Santana, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
07.11.26
J1 LeagueAvispa Fukuoka
V-Varen Nagasaki
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
Ι
01.11.26
J1 LeagueV-Varen Nagasaki
Tokyo Verdy
1
0
0
0
1
2
0
1
1
1
1
0
0
0
Η
25.10.26
J1 LeagueUrawa Red Diamonds
V-Varen Nagasaki
Όχι στην ομάδα
1
0
0
0
1
0
Όχι στην ομάδα
Η
21.10.26
J1 LeagueV-Varen Nagasaki
Sanfrecce Hiroshima
Όχι στην ομάδα
4
0
2
0
2
0
Όχι στην ομάδα
Ν
17.10.26
J1 LeagueKashima Antlers
V-Varen Nagasaki
Όχι στην ομάδα
2
0
2
0
0
0
Όχι στην ομάδα
Η
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | Ασίστ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | V-Varen Nagasaki 26/27 | 6.5 | 587 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15.8 | 35.4 | 1.8 | 2 | |
2026 | V-Varen Nagasaki 2026 | 6.7 | 966 | 15 | 6 | 0 | 3 | 0 | 15.7 | 31 | 1 | 2 | |
2025 | 6.8 | 1069 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17.3 | 30.9 | 1.1 | - | ||
2024 | 7 | 2014 | 33 | 10 | 3 | 2 | 0 | 16.8 | 40.9 | 1.5 | 5 | ||
2023 | Shimizu S-Pulse 2023 | - | - | 40 | 13 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Shimizu S-Pulse 2022 | 7.2 | 1877 | 23 | 13 | 5 | 1 | 0 | 17 | 40.3 | 1.6 | 4 | |
2021 | Shimizu S-Pulse 2021 | 6.9 | 3190 | 37 | 12 | 2 | 2 | 0 | 16.8 | 40.7 | 1.8 | 9 | |
20/21 | Santa Clara Azores 20/21 | 7.3 | 760 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 11.6 | 42.2 | 3 | 2 | |
19/20 | Santa Clara Azores 19/20 | 6.7 | 2267 | 32 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11.9 | 44.5 | 2.8 | 4 | |
18/19 | Santa Clara Azores 18/19 | 6.8 | 398 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12.7 | 44.8 | 1.8 | 0 | |
17/18 | Santa Clara Azores 17/18 | - | - | 31 | 15 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Vitoria Setubal 16/17 | 6.6 | 562 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12.7 | 39.3 | 1.9 | 6 | |
16/17 | Desportivo Huila 16/17 | - | - | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Poulton FC Reserve 16/17 | - | - | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | 6.6 | 1032 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 37.7 | 0.6 | 4 | ||
2014 | - | 1013 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2011 | Sao Carlos SP 2011 | - | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Τρόπαια
2017/2018
Segunda Liga (Portugal)
2η Θέση
Μεταγραφές
04.01.2026
Free agent
13.01.2024
Μεταγραφή
09.01.2021
Μεταγραφή
01.07.2018
Μεταγραφή
30.06.2018
Return from loan
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





