

Thabo Cele

Ηλικία:29 Έτος (15 Ιανουάριος 1997)
Βάρος:62 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:170 Εκατοστόμετρα
Θέση:Ημίμπακ
Πόδι εργασίας:Αμφότεροι
Αξία:€325,000
Thabo Cele
Thabo Cele, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
08.03.25
RPLFC Fakel Voronezh
FK Zenit Saint Petersburg
Όχι στην ομάδα
0
2
0
1
0
1
Όχι στην ομάδα
Νικώ
02.03.25
RPLFK Khimki
FC Fakel Voronezh
Όχι στην ομάδα
1
0
1
0
0
0
Όχι στην ομάδα
Νικώ
17.02.25
Club Friendly GamesFC Fakel Voronezh
CSKA Moscow
Όχι στην ομάδα
1
1
1
1
0
0
Όχι στην ομάδα
Εφιστά
17.02.25
Club Friendly GamesCSKA Moscow
Fakel Voronezh
Όχι στην ομάδα
0
0
0
0
0
0
Όχι στην ομάδα
Εφιστά
29.01.25
Friendly GamesFakel Voronezh
Dynamo-Makhachkala
Όχι στην ομάδα
1
1
1
1
0
0
Όχι στην ομάδα
Εφιστά
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | Βοηθά | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | FC Fakel Voronezh 24/25 | 6.8 | 498 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 47.7 | 0.9 | 10 | |
24/25 | Kaizer Chiefs 24/25 | - | 6.9 | 286 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46.6 | 57.7 | 2.8 | 4 |
23/24 | FC Fakel Voronezh 23/24 | 6.6 | 220 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54.8 | 48.5 | 2.5 | 3 | |
22/23 | RKS Radomiak Radom 22/23 | 7 | 1156 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45.3 | 59.4 | 2.7 | 18 | |
21/22 | RKS Radomiak Radom 21/22 | 6.7 | 610 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36.3 | 58.2 | 2.1 | 5 | |
20/21 | Cova da Piedade 20/21 | - | 1858 | 29 | 3 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Cova da Piedade 19/20 | - | 877 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Cova da Piedade 18/19 | - | 1911 | 27 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | SL Benfica B 17/18 | - | 278 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Real SC 17/18 | - | 828 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Real SC 16/17 | - | 1469 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2023
COSAFA Cup (Africa)
Νικητής
2016/2017
Μεταφορά
16.08.23
Ελεύθερος
23.07.18
Ελεύθερος
04.01.18
Δάνειο
01.07.17
Ελεύθερος
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




