Taras Zaviyskiy

Ηλικία:31 Έτος (12 Απρίλιος 1995)
Βάρος:75 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:182 Εκατοστόμετρα
Θέση:Ημίμπακ
Πόδι εργασίας:Αμφότεροι
Αξία:€260,000
Taras Zaviyskiy
Taras Zaviyskiy, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
22.08.26
First LigaBruk-Bet Termalica Nieciecza
Polonia Warszawa
Όχι στην ομάδα
1
3
0
1
1
2
Όχι στην ομάδα
Νικώ
16.08.26
First LigaLKS Lodz
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Όχι στην ομάδα
2
1
2
0
0
1
Όχι στην ομάδα
Νικώ
09.08.26
First LigaBruk-Bet Termalica Nieciecza
Warta Poznan
Όχι στην ομάδα
1
2
0
1
1
1
Όχι στην ομάδα
Νικώ
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | Βοηθά | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | - | - | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
23/24 | - | - | 30 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
22/23 | - | - | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
21/22 | Desna 21/22 | - | 1405 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Desportivo Huila 21/22 | - | - | 18 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Poulton FC Reserve 21/22 | - | - | 18 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Deportivo Dongu FC 21/22 | - | - | 18 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Olimpik Donetsk 20/21 | - | 974 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Desportivo Huila 20/21 | - | - | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Poulton FC Reserve 20/21 | - | - | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Deportivo Dongu FC 20/21 | - | - | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Olimpik Donetsk 19/20 | - | 1212 | 20 | 2 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
19/20 | Desportivo Huila 19/20 | - | - | 20 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
19/20 | Poulton FC Reserve 19/20 | - | - | 20 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
19/20 | Deportivo Dongu FC 19/20 | - | - | 20 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
16/17 | Karpaty Lviv 16/17 | - | 341 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Karpaty Lviv 15/16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Karpaty Lviv 14/15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Karpaty Lviv 12/13 | - | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Desportivo Huila 12/13 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Poulton FC Reserve 12/13 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Deportivo Dongu FC 12/13 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




