Sverrir Ingason

Ηλικία:33 Έτος (5 Αύγουστος 1993)
Βάρος:75 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:188 Εκατοστόμετρα
Θέση:Αμυντικός
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€1,800,000
Sverrir Ingason
Sverrir Ingason, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
11.08.26
UECLCSKA 1948
Panathinaikos Athens
Όχι στην ομάδα
1
2
0
0
1
1
0
1
Όχι στην ομάδα
Γουόν
05.08.26
UECLPanathinaikos Athens
CSKA 1948
Όχι στην ομάδα
1
1
1
1
0
0
Όχι στην ομάδα
Εφιστά
30.07.26
UECLPanathinaikos Athens
Paksi
Όχι στην ομάδα
2
2
1
1
1
1
Όχι στην ομάδα
Εφιστά
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | Βοηθά | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Panathinaikos 25/26 | 7.1 | 1089 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57.4 | 55.8 | 1.5 | 11 | |
24/25 | FC Midtjylland 24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Panathinaikos 24/25 | 7 | 1440 | 16 | 0 | 1 | 4 | 1 | 43.8 | 54.6 | 0.8 | 14 | |
23/24 | FC Midtjylland 23/24 | 7 | 2087 | 24 | 2 | 1 | 8 | 1 | 51.6 | 60.4 | 0.7 | 17 | |
22/23 | PAOK Thessaloniki 22/23 | 7 | 1867 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 67.7 | 59.8 | 0.7 | 10 | |
21/22 | PAOK Thessaloniki 21/22 | - | - | 20 | 2 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | PAOK Thessaloniki 20/21 | - | - | 26 | 5 | 2 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | PAOK Thessaloniki 19/20 | - | - | 28 | 4 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | FK Rostov 18/19 | 7.3 | 1530 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 43.3 | 58.7 | 1.1 | 44 | |
18/19 | PAOK Thessaloniki 18/19 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | FK Rostov 17/18 | 7.2 | 2475 | 28 | 3 | 0 | 4 | 0 | 35.6 | 59.2 | 0.6 | 53 | |
16/17 | Granada CF 16/17 | 6.8 | 1473 | 17 | 1 | 0 | 7 | 0 | 34.8 | 67 | 0.5 | 32 | |
16/17 | - 16/17 | - | 1793 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | - 15/16 | - | 2669 | 32 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | - 14/15 | - | 1260 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Viking FK 2014 | - | 2610 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | - | 1890 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2012 | - | 1890 | 21 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2011 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2010 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2024/2025
2η Θέση
2023/2024
Νικητής
2022/2023
Cup (Greece)
2η Θέση
Μεταφορά
15.07.2024
Μεταφορά
07.07.2023
Μεταφορά
31.01.2019
Μεταφορά
01.07.2017
Μεταφορά
01.01.2014
Μεταφορά
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





