Spas Georgiev

Ηλικία:34 Έτος (21 Ιούνιος 1992)
Βάρος:65 χιλιόγραμμο
Ύψος:176 εκ.
Θέση:Επιθετικός
Προτιμώμενο πόδι:Δεξιά
Αξία:€50,000
Spas Georgiev
Spas Georgiev, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
30.10.26
Second LeagueLokomotiv Gorna
Beroe Stara Zagora
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Ν
23.10.26
Second LeagueLokomotiv Gorna
Pirin Blagoevgrad
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Ν
10.10.26
Second LeagueRilski sportist
Lokomotiv Gorna
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ι
26.09.26
Second LeagueLokomotiv Gorna
Marek Dupnica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ι
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Εθνική ομάδα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | Ασίστ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Lokomotiv Gorna 26/27 | - | - | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | PFK Sportist Svoge 25/26 | - | - | 26 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | POFC Botev Vratsa 25/26 | 6.3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 0 | 1 | |
24/25 | POFC Botev Vratsa 24/25 | 6.4 | 366 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28.5 | 22.8 | 0.7 | 3 | |
23/24 | POFC Botev Vratsa 23/24 | 6.6 | 804 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25.8 | 27.6 | 1 | 10 | |
22/23 | - | - | 31 | 0 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
21/22 | FC Pirin Blagoevgrad 21/22 | - | - | 23 | 1 | 0 | 7 | 1 | - | - | - | - | |
20/21 | FC Pirin Blagoevgrad 20/21 | - | - | 27 | 4 | 0 | 10 | 1 | - | - | - | - | |
19/20 | FK Septemvri Sofia 19/20 | - | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | FC CSKA 1948 18/19 | - | 856 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | POFC Botev Vratsa 18/19 | - | - | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | POFC Botev Vratsa 17/18 | - | - | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | POFC Botev Vratsa 16/17 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | FC Dunav 2010 16/17 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Livingston FC 15/16 | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Albion Rovers FC 15/16 | - | - | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | - | 1245 | 15 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | ||
13/14 | - | 1776 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
12/13 | PFC Slavia Sofia 12/13 | - | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | - 12/13 | - | 143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | PFC Montana 1921 12/13 | - | 143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | PFC Slavia Sofia 11/12 | - | 235 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | PFC Slavia Sofia 10/11 | - | 956 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
Τρόπαια
2020/2021
Second League (Bulgaria)
Νικητής
2017/2018
Second League (Bulgaria)
Νικητής
2010/2011
Cup (Bulgaria)
2η Θέση
Μεταγραφές
01.07.2026
Free agent
30.06.2026
Return from loan
04.09.2025
Δάνειο
01.07.2023
Free agent
01.07.2022
Free agent
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




