

Sonny Kittel

Ηλικία:33 Έτος (6 Ιανουάριος 1993)
Βάρος:73 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:179 Εκατοστόμετρα
Θέση:Ημίμπακ
Πόδι εργασίας:Αμφότεροι
Αξία:€290,000
Sonny Kittel
Sonny Kittel, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
30.05.25
Super LeagueAarau
Grasshopper
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
Νικώ
27.05.25
Super LeagueGrasshopper
Aarau
Στον πάγκο
4
0
2
0
2
0
Στον πάγκο
Γουόν
22.05.25
Super LeagueGrasshopper
St. Gallen 1879
Στον πάγκο
2
0
1
0
1
0
Στον πάγκο
Γουόν
17.05.25
Super LeagueSion
Grasshopper
0
0
0
0
2
1
0
0
2
1
0
0
0
0
Νικώ
14.05.25
Super LeagueGrasshopper
Yverdon-Sport
2
0
0
0
5
0
3
0
2
0
2
0
0
0
Γουόν
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
24/25 | Grasshopper 24/25 | 6.9 | 1391 | 25 | - | 3 | 0 | 33 | 25 | 0.7 | 9 | |
23/24 | 7.1 | 522 | 11 | - | 0 | 0 | 25.7 | 50 | 0.5 | 1 | ||
23/24 | Western Sydney 23/24 | 7 | 505 | 10 | - | 1 | 0 | 39.4 | 47.2 | 1.6 | 5 | |
22/23 | Hamburger 22/23 | 7 | 2057 | 31 | - | 4 | 0 | 29.1 | 42.6 | 0.8 | 10 | |
21/22 | Hamburger 21/22 | 7.5 | 2539 | 33 | - | 5 | 0 | 34.4 | 37.3 | 0.9 | 9 | |
20/21 | Hamburger 20/21 | 7.4 | 2351 | 31 | - | 5 | 0 | 13.4 | 48.4 | 0.7 | 14 | |
19/20 | Hamburger 19/20 | 7.2 | 2269 | 31 | - | 0 | 0 | 49.9 | 38.5 | 2 | 27 | |
18/19 | Ingolstadt 18/19 | 7 | 2368 | 31 | - | 5 | 0 | 22.3 | 35.8 | 1.2 | 16 | |
17/18 | Ingolstadt 17/18 | 7.6 | 2705 | 33 | - | 6 | 0 | 23.9 | 42.9 | 1.9 | 35 | |
16/17 | Ingolstadt 16/17 | 6.7 | 787 | 20 | - | 2 | 0 | 25.7 | 37.4 | 1.1 | 11 | |
15/16 | Eintracht Frankfurt 15/16 | 6.5 | 271 | 8 | - | 0 | 0 | 28.2 | 41.9 | 3 | 4 | |
14/15 | Eintracht Frankfurt 14/15 | - | 662 | 18 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Eintracht Frankfurt 13/14 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Eintracht Frankfurt 12/13 | - | 33 | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Eintracht Frankfurt 11/12 | - | 504 | 11 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Eintracht Frankfurt 10/11 | - | 212 | 8 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2011/2012
2η Θέση
Μεταφορά
24.08.24
Δεν υπάρχουν δεδομένα
30.05.24
Δεν υπάρχουν δεδομένα
01.02.24
Δάνειο
20.07.23
Ελεύθερος
01.07.19
Δεν υπάρχουν δεδομένα
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




