

Simon Thomas

Ηλικία:36 Έτος (12 Απρίλιος 1990)
Βάρος:90 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:191 Εκατοστόμετρα
Θέση:Τερματοφύλακας
Αξία:€100,000
Simon Thomas
Simon Thomas, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
30.11.25
EliteserienKristiansund
Tromsoe
Όχι στην ομάδα
1
3
0
3
1
0
Όχι στην ομάδα
Γουόν
22.11.25
EliteserienTromsoe
Rosenborg
Όχι στην ομάδα
1
0
1
0
0
0
Όχι στην ομάδα
Γουόν
09.11.25
EliteserienSandefjord
Tromsoe
Όχι στην ομάδα
1
0
1
0
0
0
Όχι στην ομάδα
Νικώ
02.11.25
EliteserienTromsoe
Sarpsborg
Όχι στην ομάδα
4
0
3
0
1
0
Όχι στην ομάδα
Γουόν
26.10.25
EliteserienHaugesund
Tromsoe
Όχι στην ομάδα
2
3
2
2
0
1
Όχι στην ομάδα
Γουόν
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Tromsoe IL 2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | Tromsoe IL 2024 | - | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Tromsoe IL 2023 | 6.3 | 262 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | - | - | - | |
2022 | Tromsoe IL 2022 | 6.7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 | 1 | - | |
2021 | Tromsoe IL 2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | KFUM Oslo 2020 | - | 571 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | Sarpsborg 08 2020 | 6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100 | - | - | |
2019 | KFUM Oslo 2019 | - | 527 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Stroemmen IF 2018 | - | 1350 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | - | 450 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | Bodoe/Glimt 2017 | - | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Bodoe/Glimt 2016 | 6.9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 80 | 0.6 | 0 | |
2015 | Stroemmen IF 2015 | - | 2445 | 28 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Newport County 14/15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2013 | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2013 | Sant Just 2013 | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2017
Νικητής
2013
Μεταφορά
31.05.2013
Δάνειο
01.07.2014
Μεταφορά
17.03.2015
Μεταφορά
25.01.2016
Μεταφορά
27.03.2018
Μεταφορά
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




