Sergiu Bus

Ηλικία:34 ετών (2 Νοέμβριος 1992)
Βάρος:82 kg
Ύψος:185 εκ.
Θέση:Επιθετικός
Προτιμώμενο πόδι:Δεξιά
Αξία:€175,000
Sergiu Bus
Sergiu Bus, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
08.11.26
Liga ICFR Cluj
Craiova
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ι
31.10.26
Liga IPetrolul Ploiesti
CFR Cluj
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
Ι
28.10.26
Romania CupCFR Cluj
Universitatea Cluj
1
0
0
0
1
3
1
2
0
1
1
0
0
0
Η
25.10.26
Liga ICFR Cluj
Dinamo Bucuresti
0
0
0
0
2
2
1
0
1
2
0
0
0
0
Ι
18.10.26
Liga IUta Arad
CFR Cluj
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Η
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Εθνική ομάδα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | Ασίστ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | FC CFR 1907 Cluj 26/27 | 7.1 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 66.7 | 7.3 | - | |
25/26 | AFC Hermannstadt 25/26 | 6.7 | 1363 | 36 | 8 | 2 | 1 | 0 | 24.6 | 45.4 | 1.8 | 1 | |
24/25 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
24/25 | AFC Hermannstadt 24/25 | 6.9 | 738 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29.2 | 47.5 | 2.6 | 1 | |
23/24 | CSM Politehnica Iasi 23/24 | 6.7 | 1541 | 30 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | 45.9 | 2 | 4 | |
23/24 | FC CFR 1907 Cluj 23/24 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 45.9 | - | 4 | |
23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22/23 | FC CFR 1907 Cluj 22/23 | - | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | - | 379 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
21/22 | FC CFR 1907 Cluj 21/22 | - | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Seongnam Ilhwa 2021 | 6.7 | 702 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.2 | 43 | 2.3 | 3 | |
20/21 | Fotbal Club FCSB 20/21 | - | 527 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Gaz Metan Medias 19/20 | - | 2431 | 30 | 10 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
18/19 | PFC Levski Sofia 18/19 | - | - | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | PFC Levski Sofia 17/18 | - | - | 29 | 8 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
16/17 | AFC Astra Giurgiu 16/17 | - | 495 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Sheffield United 16/17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Sheffield United 15/16 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | - | - | - | |
15/16 | US Salernitana 15/16 | - | - | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Sheffield United 14/15 | - | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | PFC CSKA Sofia 14/15 | - | 1562 | 19 | 10 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Gaz Metan Medias 12/13 | - | 208 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | FC CFR 1907 Cluj 12/13 | - | 164 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Targu Mures 11/12 | - | 833 | 22 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | FC CFR 1907 Cluj 11/12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | FC CFR 1907 Cluj 10/11 | - | 682 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | - 10/11 | - | 609 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | FC Unirea Alba Iulia 10/11 | - | 609 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | FC CFR 1907 Cluj 09/10 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Τρόπαια
2024/2025
Supercupa (Romania)
2η Θέση
2022/2023
Supercupa (Romania)
2η Θέση
2021/2022
Νικητής
Μεταγραφές
07.09.2026
Free agent
27.08.2024
Free agent
01.07.2024
Free agent
10.08.2023
Free agent
30.06.2023
Return from loan
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




