Sergio Gomez

Ηλικία:25 Έτος (4 Σεπτέμβριος 2000)
Βάρος:68 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:171 Εκατοστόμετρα
Θέση:Επιτιθέμενος
Πόδι εργασίας:Αριστερά
Αξία:€15,000,000
Sergio Gomez
Sergio Gomez, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
15.08.26
Club Friendly GamesChelsea
Real Sociedad
0
0
0
0
3
1
1
1
2
0
0
0
0
0
Νικώ
08.08.26
Club Friendly GamesCologne
Real Sociedad
0
0
0
0
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
Νικώ
31.07.26
Club Friendly GamesToulouse
Real Sociedad
Όχι στην ομάδα
2
1
2
1
0
0
Όχι στην ομάδα
Νικώ
28.07.26
Club Friendly GamesAston Villa
Real Sociedad
0
0
0
0
2
4
1
1
1
3
0
0
0
0
Γουόν
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | Βοηθά | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 6.8 | 2705 | 35 | 0 | 6 | 5 | 1 | 50.2 | 54.8 | 0.5 | 33 | ||
24/25 | Manchester City 24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | 7.1 | 2743 | 37 | 2 | 5 | 4 | 0 | 37.8 | 53.4 | 0.5 | 19 | ||
23/24 | Manchester City 23/24 | 6.7 | 54 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81.7 | 42.9 | - | 1 | |
22/23 | RSC Anderlecht 22/23 | 6.2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | - | - | - | |
22/23 | Manchester City 22/23 | 6.7 | 350 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73.8 | 41.2 | 0.5 | 2 | |
21/22 | RSC Anderlecht 21/22 | 7.4 | 3328 | 39 | 6 | 11 | 4 | 0 | 54.7 | 55.5 | 0.7 | 51 | |
20/21 | SD Huesca 20/21 | 6.7 | 791 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38.3 | 57.1 | 1 | 14 | |
19/20 | SD Huesca 19/20 | 6.9 | 1847 | 35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26.9 | 36.1 | 0.9 | 20 | |
18/19 | Borussia Dortmund 18/19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Borussia Dortmund 17/18 | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | - | - | - | |
17/18 | FC Barcelona Atletic 17/18 | 6.3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 66.7 | 0 | 0 |
Λεία
2024
Olympics Men (World)
Νικητής
2023/2024
2η Θέση
Νικητής
2023
Νικητής
J.League World Challenge (World)
Νικητής
UEFA U21 Championship (Europe)
2η Θέση
2η Θέση
Μεταφορά
12.07.2024
Μεταφορά
16.08.2022
Μεταφορά
01.07.2021
Μεταφορά
30.06.2021
Return from loan
12.08.2019
Δάνειο
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





