Scott Mckenna

Ηλικία:29 Έτος (12 Νοέμβριος 1996)
Βάρος:73 χιλιόγραμμο
Ύψος:189 εκ.
Θέση:Αμυντικός
Προτιμώμενο πόδι:Αριστερά
Αξία:€4,000,000
Scott Mckenna
Scott Mckenna, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
31.10.26
1. HNLRudes
Dinamo Zagreb
Όχι στην ομάδα
1
0
1
0
0
0
Όχι στην ομάδα
Η
27.10.26
1. HNLDinamo Zagreb
Rijeka
Όχι στην ομάδα
2
1
1
0
1
1
Όχι στην ομάδα
Ν
22.10.26
UELDinamo Zagreb
NEC Nijmegen
0
0
0
0
2
4
2
2
0
2
0
0
0
0
Η
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Εθνική ομάδα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | Ασίστ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | GNK Dinamo Zagreb 26/27 | 6.9 | 225 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2 | 66.7 | - | 1 | |
25/26 | GNK Dinamo Zagreb 25/26 | 7.2 | 1845 | 21 | 1 | 3 | 3 | 0 | 67.9 | 67.1 | 0.3 | 15 | |
24/25 | FC Copenhagen 24/25 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
24/25 | UD Las Palmas 24/25 | 6.7 | 2467 | 29 | 0 | 0 | 5 | 1 | 53.3 | 64.6 | 0.3 | 9 | |
23/24 | Nottingham Forest 23/24 | 6.9 | 417 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 78.8 | 0.4 | 5 | |
23/24 | FC Copenhagen 23/24 | 7 | 1064 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 58.3 | 0.3 | 6 | |
22/23 | Nottingham Forest 22/23 | 6.7 | 1573 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40.1 | 60.6 | 0.2 | 12 | |
21/22 | Nottingham Forest 21/22 | 6.9 | 4199 | 47 | 2 | 3 | 8 | 0 | 48.2 | 65.5 | 0.3 | 49 | |
20/21 | Aberdeen FC 20/21 | 7.1 | 320 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 81.1 | 0.3 | 3 | |
20/21 | Nottingham Forest 20/21 | 6.9 | 2115 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 44 | 69 | 0.7 | 22 | |
19/20 | Aberdeen FC 19/20 | 6.9 | 1980 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28.2 | 67.2 | 0.8 | 28 | |
18/19 | Aberdeen FC 18/19 | - | - | 30 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | Aberdeen FC 17/18 | - | - | 30 | 3 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Ayr United FC 16/17 | - | - | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Aberdeen FC 16/17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Aberdeen FC 15/16 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Alloa Athletic FC 15/16 | - | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Ayr United FC 14/15 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Aberdeen FC 14/15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Τρόπαια
2018
2η Θέση
2017/2018
FA Youth Cup (Scotland)
2η Θέση
2η Θέση
2016/2017
Scottish Cup (Scotland)
2η Θέση
2η Θέση
Μεταγραφές
16.07.2025
Free agent
08.08.2024
Free agent
30.06.2024
Return from loan
30.01.2024
Δάνειο
23.09.2020
Μεταφορά
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





