Santos Borre

Ηλικία:31 ετών (15 Σεπτέμβριος 1995)
Βάρος:71 kg
Ύψος:175 εκ.
Θέση:Επιθετικός
Προτιμώμενο πόδι:Δεξιά
Αξία:€3,500,000
Santos Borre
Santos Borre, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
05.11.26
Primera DivisionAldosivi
River Plate
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
Ν
01.11.26
Primera DivisionBoca Juniors
River Plate
Στον πάγκο
1
0
1
0
0
0
Στον πάγκο
Η
25.10.26
Primera DivisionRiver Plate
Racing Club Avellaneda
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Ν
18.10.26
Primera DivisionBelgrano
River Plate
Στον πάγκο
0
3
0
1
0
2
Στον πάγκο
Ν
11.10.26
Primera DivisionRiver Plate
Estudiantes Rio Cuarto
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Ν
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Εθνική ομάδα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | Ασίστ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | - | - | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2026 | 6.7 | 1039 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18.5 | 40.4 | 1.3 | 5 | ||
2026 | 6.2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 20 | 0 | 0 | ||
2025 | - | - | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | 6.8 | 1741 | 29 | 4 | 2 | 3 | 1 | 18.1 | 39.8 | 1 | 6 | ||
2024 | 6.9 | 1881 | 23 | 9 | 3 | 5 | 0 | 20.2 | 40.5 | 1 | 4 | ||
23/24 | Werder Bremen 23/24 | 6.8 | 1010 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 36.7 | 0.7 | 2 | |
23/24 | Eintracht Frankfurt 23/24 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 36.7 | - | 2 | |
22/23 | Eintracht Frankfurt 22/23 | 6.7 | 1101 | 32 | 2 | 2 | 5 | 0 | 32.1 | 42.5 | 0.9 | 2 | |
21/22 | Eintracht Frankfurt 21/22 | 6.9 | 2390 | 31 | 8 | 4 | 5 | 0 | 25 | 35 | 1 | 5 | |
20/21 | CA River Plate (ARG) 20/21 | 6.8 | 538 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22.1 | 39.1 | 1.3 | 1 | |
19/20 | CA River Plate (ARG) 19/20 | 7.1 | 1372 | 20 | 12 | 1 | 5 | 0 | 17.2 | - | 1.1 | 4 | |
18/19 | CA River Plate (ARG) 18/19 | 6.7 | 1297 | 19 | 4 | 3 | 3 | 0 | 18.5 | 33 | 0.9 | 2 | |
17/18 | CA River Plate (ARG) 17/18 | 6.7 | 997 | 23 | 6 | 2 | 2 | 0 | 17 | 27.7 | 0.7 | 0 | |
16/17 | Villarreal CF 16/17 | 6.8 | 346 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26.5 | 50 | 1.8 | 1 | |
2016 | AD Cali 2016 | 7.3 | 851 | 11 | 6 | 1 | 5 | 0 | 24.9 | 46 | 3.2 | 6 | |
2015 | AD Cali 2015 | - | 1739 | 26 | 11 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | AD Cali 2014 | - | - | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | AD Cali 2013 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Τρόπαια
2025
Gaúcho 1 (Brazil)
Νικητής
2024
CONMEBOL Copa America (South America)
2η Θέση
2022/2023
2η Θέση
Μεταγραφές
04.07.2026
Μεταγραφή
05.03.2024
Μεταγραφή
04.03.2024
Return from loan
01.09.2023
Δάνειο
05.07.2021
Free agent
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





