

Sam Hutchinson

Ηλικία:37 Έτος (3 Αύγουστος 1989)
Βάρος:73 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:182 Εκατοστόμετρα
Θέση:Ημίμπακ
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€50,000
Sam Hutchinson
Sam Hutchinson, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
27.09.25
League OneWimbledon
Wycombe Wanderers
Στον πάγκο
2
1
2
0
0
1
Στον πάγκο
Γουόν
20.09.25
League OneDoncaster Rovers
Wimbledon
Στον πάγκο
1
2
0
0
1
2
Στον πάγκο
Γουόν
16.09.25
Football League TrophyWimbledon
Crystal Palace U21
0
0
0
0
3
1
1
0
2
1
0
0
0
0
Γουόν
13.09.25
League OneWimbledon
Rotherham
Όχι στην ομάδα
2
1
0
1
2
0
Όχι στην ομάδα
Γουόν
06.09.25
League OneBolton Wanderers
Wimbledon
Όχι στην ομάδα
3
0
1
0
2
0
Όχι στην ομάδα
Νικώ
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | Βοηθά | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Wimbledon 24/25 | 6.8 | 1145 | 18 | 1 | 0 | 7 | 0 | 49 | 51.3 | 0.6 | 22 | |
23/24 | Reading 23/24 | 7 | 817 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 59.2 | 53.4 | 0.2 | 18 | |
22/23 | Reading 22/23 | 6.7 | 791 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 39.1 | 46.6 | 0.1 | 15 | |
21/22 | Sheffield United 21/22 | 7 | 2545 | 30 | 1 | 1 | 10 | 0 | 52.5 | 61.1 | 0.7 | 48 | |
20/21 | AEP Paphos FC 20/21 | - | 398 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
20/21 | Sheffield United 20/21 | 6.8 | 1898 | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 43.8 | 59 | 0.6 | 41 | |
19/20 | Sheffield United 19/20 | 6.9 | 1795 | 23 | 1 | 1 | 10 | 0 | 34.7 | 50.7 | 0.5 | 36 | |
18/19 | Sheffield United 18/19 | 6.9 | 1781 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | 57.4 | 0.8 | 51 | |
17/18 | Sheffield United 17/18 | 6.8 | 509 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31.7 | 46.3 | 0 | 13 | |
16/17 | Sheffield United 16/17 | 7.3 | 2840 | 34 | 2 | 1 | 10 | 1 | 45 | 64.3 | 1.1 | 88 | |
16/17 | Sheffield United 16/17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Sheffield United 15/16 | 7.1 | 1959 | 27 | 0 | 1 | 13 | 0 | 32.9 | 59.4 | 1.1 | 73 | |
14/15 | Sheffield United 14/15 | - | 1210 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Sheffield United 13/14 | - | 706 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Vitesse Arnhem 13/14 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Nottingham Forest 12/13 | - | 403 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Chelsea FC 12/13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Chelsea FC 11/12 | - | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Chelsea FC 09/10 | - | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
06/07 | Chelsea FC 06/07 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2012/2013
2η Θέση
2011/2012
Νικητής
2010/2011
2η Θέση
2η Θέση
Μεταφορά
20.07.22
Ελεύθερος
25.01.21
Ελεύθερος
20.09.20
Δεν υπάρχουν δεδομένα
08.07.14
Δεν υπάρχουν δεδομένα
14.02.14
Δάνειο
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




