Richard Ortiz

Ηλικία:36 Έτος (22 Μάιος 1990)
Βάρος:75 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:174 Εκατοστόμετρα
Θέση:Ημίμπακ
Πόδι εργασίας:Αριστερά
Αξία:€200,000
Richard Ortiz
Richard Ortiz, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
27.05.26
Copa SudamericanaOlimpia Asuncion
Audax Italiano
Όχι στην ομάδα
3
1
0
0
3
1
Όχι στην ομάδα
Γουόν
23.05.26
Primera DivisionSportivo Luqueno
Olimpia Asuncion
Όχι στην ομάδα
1
2
1
0
0
2
Όχι στην ομάδα
Γουόν
20.05.26
Copa SudamericanaOlimpia Asuncion
Vasco da Gama
Όχι στην ομάδα
3
1
0
1
3
0
Όχι στην ομάδα
Γουόν
15.05.26
Primera DivisionOlimpia Asuncion
Cd Recoleta
Όχι στην ομάδα
3
2
1
0
2
2
Όχι στην ομάδα
Γουόν
10.05.26
Primera DivisionSp. San Lorenzo
Olimpia Asuncion
Όχι στην ομάδα
1
0
0
0
1
0
Όχι στην ομάδα
Νικώ
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Διεθνή Κύπελλα
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Olimpia Asuncion 2026 | 7 | 976 | 13 | - | 5 | 0 | 44.2 | 50.5 | 0.5 | 17 | |
2025 | Olimpia Asuncion 2025 | 6.8 | 1255 | 16 | - | 7 | 1 | 41.7 | 47.4 | 0.7 | 9 | |
2023 | Olimpia Asuncion 2023 | - | - | 26 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
2022 | Olimpia Asuncion 2022 | - | - | 29 | - | 9 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Olimpia Asuncion 2021 | - | - | 26 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | |
2020 | Olimpia Asuncion 2020 | - | - | 24 | - | 13 | 1 | - | - | - | - | |
2019 | Olimpia Asuncion 2019 | - | - | 30 | - | 10 | 1 | - | - | - | - | |
2018 | Olimpia Asuncion 2018 | - | - | 35 | - | 13 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Olimpia Asuncion 2017 | - | - | 32 | - | 13 | 2 | - | - | - | - | |
2016 | Olimpia Asuncion 2016 | - | - | 9 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Libertad 2015 | - | - | 17 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Olimpia Asuncion 2013 | - | - | 12 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | Olimpia Asuncion 2012 | - | - | 6 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
2011 | Olimpia Asuncion 2011 | - | 1189 | 24 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2010 | Olimpia Asuncion 2010 | - | 3225 | 41 | - | 10 | 0 | - | - | - | - | |
| - | - | 29 | - | 10 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2025
Supercopa (Paraguay)
2η Θέση
2024
Division Profesional (Paraguay)
Νικητής
2022
Division Profesional (Paraguay)
Νικητής
Μεταφορά
01.01.2018
31.12.2017
Return from loan
01.06.2016
Δάνειο
29.12.2015
Return from loan
03.07.2015
Δάνειο
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





