Richard Aland

Ηλικία:32 Έτος (15 Μάρτιος 1994)
Ανάπτυξη:194 Εκατοστόμετρα
Θέση:Τερματοφύλακας
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€150,000
Richard Aland
Richard Aland, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
15.05.26
Premium LiigaTammeka
Nomme United
Όχι στην ομάδα
3
1
1
1
2
0
Όχι στην ομάδα
Γουόν
08.05.26
Premium LiigaTammeka
Kuressaare
Όχι στην ομάδα
1
0
0
0
1
0
Όχι στην ομάδα
Γουόν
01.05.26
Premium LiigaPaide
Tammeka
Όχι στην ομάδα
0
1
0
0
0
1
Όχι στην ομάδα
Γουόν
25.04.26
Premium LiigaHarju JK Laagri
Tammeka
Όχι στην ομάδα
1
0
1
0
0
0
Όχι στην ομάδα
Νικώ
22.04.26
Premium LiigaTammeka
FCI Levadia Tallinn
Όχι στην ομάδα
1
2
0
1
1
1
Όχι στην ομάδα
Νικώ
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Tammeka 2026 | - | - | 6 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | Tammeka 2025 | - | - | 33 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
2025 | Tammeka 2025 | - | 1170 | 13 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | Tammeka 2024 | - | - | 35 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | Tammeka 2024 | - | 3122 | 35 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Tammeka 2023 | - | - | 36 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Tammeka 2023 | - | 3060 | 34 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Tammeka 2022 | - | - | 15 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Narva JK Trans 2021 | - | - | 16 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | Flora U21 2020 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | - | - | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | Flora Tallinn 2020 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Flora Tallinn 2019 | - | - | 17 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Flora U21 2019 | - | - | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Poseidon 2018 | - | - | 36 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Flora U21 2017 | - | - | 16 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Flora Tallinn 2017 | - | - | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Flora Tallinn 2016 | - | - | 16 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Flora U21 2016 | - | 630 | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Flora U21 2015 | - | 990 | 11 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Flora Tallinn 2015 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Nomme Kalju 2014 | - | 90 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | - | 2072 | 25 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2013 | Nomme Kalju 2013 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2011 | Narva JK Trans 2011 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2020
Νικητής
2019/2020
Νικητής
2019
Νικητής
Esiliiga A (Estonia)
2η Θέση
Μεταφορά
28.07.2022
08.09.2021
18.01.2021
30.07.2020
31.12.2018
Return from loan
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





