Rafik Guitane

Ηλικία:27 Έτος (26 Μάιος 1999)
Βάρος:60 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:170 Εκατοστόμετρα
Θέση:Επιτιθέμενος
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€5,000,000
Rafik Guitane
Rafik Guitane, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
16.05.26
Primeira LigaEstoril Praia
Benfica Lisbon
0
0
1
0
1
3
0
3
1
0
0
0
1
0
Νικώ
10.05.26
Primeira LigaAlverca
Estoril Praia
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
Εφιστά
03.05.26
Primeira LigaBraga
Estoril Praia
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
Εφιστά
26.04.26
Primeira LigaEstoril Praia
Famalicao
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
Νικώ
20.04.26
Primeira LigaMoreirense
Estoril Praia
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Νικώ
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Estoril Praia 25/26 | 7 | 1804 | 29 | - | 2 | 0 | 36.1 | 46.2 | 2.3 | 4 | |
24/25 | Estoril Praia 24/25 | 6.8 | 860 | 21 | - | 0 | 0 | 33.3 | 50.7 | 2.5 | 2 | |
24/25 | Braga 24/25 | 6.7 | 10 | 1 | - | 0 | 0 | 45 | - | - | - | |
23/24 | Estoril Praia 23/24 | 7.2 | 2719 | 33 | - | 0 | 0 | 32.5 | 50.6 | 1.9 | 6 | |
22/23 | Stade Reims 22/23 | - | 2 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Estoril Praia 22/23 | 6.7 | 789 | 13 | - | 1 | 0 | 28.6 | 52 | 1.6 | 3 | |
21/22 | Maritimo Madeira 21/22 | 6.6 | 1924 | 29 | - | 3 | 0 | 31.9 | 49.2 | 2.5 | 7 | |
20/21 | Maritimo Madeira 20/21 | 6.7 | 1518 | 26 | - | 4 | 0 | 32.9 | 48 | 2.7 | 12 | |
19/20 | Stade Rennes 19/20 | 6.3 | 14 | 2 | - | 0 | 0 | 77.1 | - | - | - | |
18/19 | Stade Rennes 18/19 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Havre 17/18 | 6.7 | 467 | 19 | - | 0 | 0 | 26 | 50.3 | 3.9 | 6 | |
17/18 | Havre 17/18 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Havre 16/17 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2023/2024
Taça da Liga (Portugal)
2η Θέση
2019
Trophée des Champions (France)
2η Θέση
2018/2019
Νικητής
Μεταφορά
31.12.2024
Return from loan
31.08.2024
Δάνειο
23.07.2023
Μεταφορά
30.06.2023
Return from loan
31.01.2023
Δάνειο
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





