Patito Rodriguez

Ηλικία:36 Έτος (4 Μάιος 1990)
Βάρος:60 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:172 Εκατοστόμετρα
Θέση:Επιτιθέμενος
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€100,000
Patito Rodriguez
Patito Rodriguez, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
28.05.26
Copa LibertadoresClub Bolivar
Independiente Rivadavia
0
0
1
0
1
3
0
1
1
2
0
0
1
0
Νικώ
19.05.26
Copa LibertadoresFluminense
Club Bolivar
0
0
0
0
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
Νικώ
16.05.26
Division ProfesionalUniversitario de Vinto
Club Bolivar
0
0
1
0
3
2
2
1
1
1
0
0
1
0
Νικώ
14.05.26
Division ProfesionalClub Bolivar
Nacional Potosi
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
Εφιστά
10.05.26
Division ProfesionalBlooming Santa Cruz
Club Bolivar
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
Εφιστά
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Club Bolivar 2023 | 7.2 | 323 | 8 | - | 2 | 0 | 34 | 49.1 | 1.7 | - | |
2022 | Club Bolivar 2022 | - | - | 38 | - | 9 | 2 | - | - | - | - | |
2021 | - | - | 26 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
19/20 | Moreirense 19/20 | 6.7 | 27 | 1 | - | 0 | 0 | 30 | - | 0 | 1 | |
18/19 | Moreirense 18/19 | 6.6 | 359 | 12 | - | 1 | 0 | 21.3 | 40 | 2.8 | 3 | |
17/18 | Newcastle Jets 17/18 | 6.9 | 667 | 12 | - | 0 | 0 | 31.8 | 51.3 | 4.3 | 5 | |
17/18 | AEK Athens 17/18 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | AEK Athens 16/17 | - | - | 24 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Santos 2016 | - | 230 | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Santos 2016 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Darul Takzim 2015 | - | - | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Santos 2014 | - | 188 | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | - | 1502 | 27 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | ||
2013 | Santos 2013 | - | 374 | 11 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | |
2013 | Santos 2013 | - | 69 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | Santos 2012 | - | 1094 | 20 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Independiente 11/12 | - | 1442 | 21 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Independiente 10/11 | - | 1759 | 28 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Independiente 09/10 | - | 1104 | 28 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | Independiente 08/09 | - | 210 | 10 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| 7.2 | 614 | 9 | - | 4 | 0 | 36.6 | 43.3 | 1.9 | 1 |
Λεία
2025
Torneo Amistoso de Verano (Bolivia)
Νικητής
2024
Primera División (Bolivia)
Νικητής
2023
Primera División (Bolivia)
2η Θέση
Copa Bolivia (Bolivia)
Νικητής
Μεταφορά
01.01.2022
01.07.2020
22.08.2018
Free agent
01.01.2018
Free agent
20.07.2016
Free agent
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




