Ondrej Duda
Ηλικία:31 Έτος (5 Δεκέμβριος 1994)
Βάρος:74 χιλιόγραμμο
Ύψος:181 εκ.
Θέση:Ημίμπακ
Προτιμώμενο πόδι:Δεξιά
Αξία:€3,000,000
Ondrej Duda
Ondrej Duda, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
31.10.26
Professional LeagueAl Taawoun
Al Ettifaq
0
0
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
Ι
24.10.26
Professional LeagueAl-Kholood
Al Ettifaq
0
0
1
0
0
3
0
1
0
2
0
0
1
0
Ν
20.10.26
Professional LeagueAl Ettifaq
Al-Ittihad Jeddah
0
0
0
0
1
4
1
1
0
3
0
0
0
0
Η
17.10.26
Professional LeagueNeom SC
Al Ettifaq
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
Ν
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Εθνική ομάδα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | Ασίστ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | AL Ettifaq FC 26/27 | 7 | 610 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 53.1 | 50 | 1.3 | 6 | |
25/26 | AL Ettifaq FC 25/26 | 6.7 | 2084 | 26 | 0 | 0 | 7 | 0 | 51.8 | 49.7 | 1.2 | 21 | |
24/25 | Hellas Verona 24/25 | 7 | 2403 | 28 | 1 | 3 | 12 | 1 | 41.2 | 51.8 | 2.1 | 32 | |
23/24 | Hellas Verona 23/24 | 7.1 | 2471 | 32 | 1 | 4 | 14 | 2 | 40.3 | 51.7 | 1.9 | 26 | |
22/23 | 1. FC Cologne 22/23 | 6.4 | 693 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34.3 | 41.4 | 2.3 | 2 | |
22/23 | Hellas Verona 22/23 | 6.8 | 1066 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | 56.4 | 2.2 | 13 | |
21/22 | 1. FC Cologne 21/22 | 6.7 | 1628 | 31 | 2 | 0 | 5 | 0 | 35.2 | 46 | 1.9 | 17 | |
20/21 | 1. FC Cologne 20/21 | 7.1 | 2705 | 34 | 7 | 5 | 8 | 1 | 39 | 47.6 | 2 | 21 | |
20/21 | Hertha BSC 20/21 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 47.6 | - | 21 | |
19/20 | Hertha BSC 19/20 | 6.8 | 451 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 34.9 | 46 | 2.2 | 5 | |
19/20 | Norwich City 19/20 | 7.1 | 729 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 50 | 1.6 | 6 | |
18/19 | Hertha BSC 18/19 | 7 | 2573 | 32 | 11 | 5 | 7 | 0 | 42 | 43 | 1.6 | 15 | |
17/18 | Hertha BSC 17/18 | 6.6 | 745 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 37.5 | 41.5 | 2.1 | 4 | |
16/17 | Hertha BSC 16/17 | 7 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9 | 53.9 | 1.3 | 1 | |
16/17 | Legia Warszawa 16/17 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Legia Warszawa 15/16 | - | - | 27 | 2 | 7 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Legia Warszawa 14/15 | - | - | 27 | 5 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
13/14 | Legia Warszawa 13/14 | - | - | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | - 13/14 | - | - | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Desportivo Huila 13/14 | - | - | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Poulton FC Reserve 13/14 | - | - | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | FF Comercial AL 13/14 | - | - | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | - 12/13 | - | - | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Desportivo Huila 12/13 | - | - | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Poulton FC Reserve 12/13 | - | - | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | FF Comercial AL 12/13 | - | - | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
Τρόπαια
2018
King's Cup (World)
Νικητής
2016
Super Cup (Poland)
2η Θέση
2015/2016
Cup (Poland)
Νικητής
Νικητής
Μεταγραφές
16.07.2025
Free agent
01.07.2023
Μεταφορά
30.06.2023
Return from loan
29.01.2023
Δάνειο
16.09.2020
Μεταφορά
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





