Omar Cordoba

Ηλικία:32 Έτος (13 Ιούνιος 1994)
Θέση:Αμυντικός
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€175,000
Omar Cordoba
Omar Cordoba, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
04.10.26
Liga Panamena de Futbol, ClausuraPlaza Amador
CD Universitario
Όχι στην ομάδα
2
1
0
1
2
0
Όχι στην ομάδα
Ν
27.09.26
Liga Panamena de Futbol, ClausuraUnion Cocle
Plaza Amador
Στον πάγκο
1
2
0
1
1
1
Στον πάγκο
Ν
20.09.26
Liga Panamena de Futbol, ClausuraPlaza Amador
Veraguas United
Στον πάγκο
1
1
1
0
0
1
Στον πάγκο
Ι
12.09.26
Liga Panamena de Futbol, ClausuraCA Independente
Plaza Amador
0
0
0
0
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
Ι
06.09.26
Liga Panamena de Futbol, ClausuraPlaza Amador
Herrera FC
Στον πάγκο
4
1
2
1
2
0
Στον πάγκο
Ν
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Διεθνή Κύπελλα
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | Βοηθά | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | Tauro FC 2023 | - | 1736 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Independiente 2022 | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Zulia 2022 | - | 2296 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | - | - | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | FF Comercial AL 2022 | - | - | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Independiente 2021 | - | 2550 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | Independiente 2020 | - | 1350 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Independiente 2019 | - | 1440 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Independiente 18/19 | - | 3026 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Independiente 17/18 | - | 2153 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Tauro FC 15/16 | - | 1155 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Tauro FC 14/15 | - | 2133 | 26 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Tauro FC 13/14 | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Tauro FC 12/13 | - | 540 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
| - | 433 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
Μεταφορά
13.07.2024
Free agent
08.01.2024
Free agent
01.01.2023
Μεταφορά
31.12.2022
Return from loan
14.02.2022
Δάνειο
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




