Ofir Marciano

Ηλικία:37 Έτος (7 Οκτώβριος 1989)
Βάρος:87 χιλιόγραμμο
Ύψος:185 εκ.
Θέση:Τερματοφύλακας
Προτιμώμενο πόδι:Δεξιά
Αξία:€150,000
Ofir Marciano
Ofir Marciano, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
01.11.26
Premier League (Israel)Maccabi Petah Tikva
Hapoel Beer Sheva
0
0
0
0
2
5
2
1
0
4
0
0
0
0
Ν
26.10.26
Premier League (Israel)Maccabi Haifa
Hapoel Beer Sheva
0
0
0
0
2
5
0
0
2
5
0
0
0
0
Ν
22.10.26
UELUnion Saint-Gilloise
Hapoel Beer Sheva
0
0
0
0
4
0
1
0
3
0
0
0
0
0
Η
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Εθνική ομάδα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | - | - | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
25/26 | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
24/25 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
23/24 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
22/23 | Feyenoord Rotterdam 22/23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Feyenoord Rotterdam 21/22 | 6.8 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 66.7 | - | 1 | |
20/21 | Hibernian FC 20/21 | 7 | 2672 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 93.3 | 0.1 | 1 | |
19/20 | Hibernian FC 19/20 | 7.2 | 1395 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 100 | 0 | 0 | |
18/19 | Hibernian FC 18/19 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Hibernian FC 17/18 | - | - | 34 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
16/17 | Hibernian FC 16/17 | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Mouscron 15/16 | - | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | FC Ashdod 14/15 | - | 2970 | 33 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | FC Ashdod 13/14 | - | 2520 | 28 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | FC Ashdod 12/13 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | FC Ashdod 11/12 | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
10/11 | FC Ashdod 10/11 | - | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | FC Ashdod 09/10 | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Τρόπαια
2025
Νικητής
2024/2025
Ligat Ha'al (Israel)
2η Θέση
Νικητής
2023/2024
2η Θέση
Μεταγραφές
01.07.2023
Free agent
01.07.2021
Free agent
01.07.2017
Μεταφορά
07.05.2017
Return from loan
26.08.2016
Δάνειο
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





